giocatori per ruolo P: 96, D: 342, C: 348, A: 234
1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
scarica i dati in csv
1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
nome | cognome | squadra | sr | fide | fit | ab* | (ab) | skl | brn | età | R | goal | G | g/G | inj | ban | d | value | @ | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | Bob | Horoy | Real Aut... | E | 5 | 100% | 48 | (53) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | XLVIII | 32 | D | 1 | 151 | 0.01 | 8 | 3 | - | 14.125 § | ![]() | ![]() | 192 | 8 | |
52 | Giovanni | Fotena | Deportiv... | D | 173 | 82% | 61 | (74) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LI | 28 | C | 11 | 151 | 0.07 | 6 | 6 | ![]() | 37.826 § | ![]() | ![]() | 331 | 2 | |
53 | Emilio | Mavoso | Sushozza | D | 258 | 100% | 44 | (44) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | XLVII | 33 | P | -101 | 150 | -0.67 | 11 | 3 | - | 9.589 § | ![]() | ![]() | 385 | 0 | |
54 | Giovanni | Rzuseri | UC Colom... | B | 186 | 89% | 57 | (64) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LI | 29 | D | 6 | 150 | 0.04 | 4 | 9 | - | 19.133 § | ![]() | ![]() | 423 | 0 | |
55 | Piero | Bola | Pro Otta... | B | 186 | 98% | 60 | (61) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LI | 29 | C | 10 | 150 | 0.07 | 3 | 1 | - | 16.664 § | ![]() | ![]() | 327 | 0 | |
56 | Ugo | Enevi | Pro Alis... | B | 204 | 84% | 56 | (67) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | XLVIII | 32 | C | 16 | 150 | 0.11 | 4 | 0 | - | 34.994 § | ![]() | ![]() | 438 | 2 | |
57 | Alessandro | Angi | Coprigiu... | B | 174 | 78% | 69 | (88) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | XLIX | 30 | D | 2 | 148 | 0.01 | 1 | 3 | - | 73.654 § | ![]() | ![]() | 239 | 4 | |
58 | Carl | Hons | Atletico... | B | 5 | 91% | 45 | (55) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | L | 30 | C | 6 | 148 | 0.04 | 13 | 0 | - | 12.589 § | ![]() | ![]() | 256 | 2 | |
59 | Jack | Porooy | Atletico... | C | 186 | 93% | 61 | (66) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LI | 29 | C | 12 | 147 | 0.08 | 7 | 5 | - | 20.672 § | ![]() | ![]() | 348 | 0 | |
60 | Piero | Gapo | UC Colom... | B | 4 | 99% | 54 | (61) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LII | 28 | D | 3 | 147 | 0.02 | 2 | 4 | - | 16.315 § | ![]() | ![]() | 285 | 1 | |
61 | Renzo | Balo | Real Aut... | E | 222 | 87% | 73 | (84) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | XLIX | 31 | P | -98 | 146 | -0.67 | 7 | 0 | ![]() | 60.255 § | ![]() | ![]() | 383 | 0 | |
62 | Gennaro | Merurbuso | Pro Fine | C | 186 | 75% | 18 | (72) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LI | 28 | D | 2 | 144 | 0.01 | 5 | 4 | - | 27.542 § | ![]() | ![]() | 232 | 0 | |
63 | Isidor | Beit | Atletico... | D | 168 | 90% | 62 | (69) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LII | 27 | C | 9 | 144 | 0.06 | 0 | 0 | - | 23.485 § | ![]() | ![]() | 306 | 0 | |
64 | Franco | Lola | Piattone | C | 192 | 86% | 25 | (89) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | L | 29 | D | 1 | 144 | 0.01 | 7 | 9 | ![]() | 119.618 § | ![]() | ![]() | 167 | 1 | |
65 | Andrea | Dichio | Medaglis... | C | 42 | 92% | 53 | (58) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | L | 29 | D | 3 | 143 | 0.02 | 4 | 2 | - | 18.197 § | ![]() | ![]() | 287 | 5 | |
66 | Fabio | Galliani | 33Trenti... | A | ![]() | 195 | 100% | 59 | (59) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | XLVIII | 31 | A | 53 | 142 | 0.37 | 4 | 1 | - | 18.836 § | ![]() | ![]() | 404 | 2 |
67 | Renzo | Bola | Deportiv... | D | 211 | 100% | 57 | (57) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | XLIX | 31 | D | 0 | 142 | 0.00 | 1 | 0 | - | 21.448 § | ![]() | ![]() | 142 | 1 | |
68 | Pierino | Getegi | AC Infan... | B | 155 | 81% | 59 | (73) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LI | 29 | C | 15 | 142 | 0.11 | 10 | 0 | - | 29.013 § | ![]() | ![]() | 412 | 4 | |
69 | Davide | Buso | Atletico... | E | 177 | 78% | 51 | (66) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LI | 28 | D | 0 | 139 | 0.00 | 7 | 2 | - | 26.025 § | ![]() | ![]() | 133 | 2 | |
70 | Piero | Bari | AC Giuse... | A | 148 | 96% | 56 | (59) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | L | 30 | A | 36 | 138 | 0.26 | 7 | 3 | - | 23.626 § | ![]() | ![]() | 309 | 2 | |
71 | Ludovico | Piare | Atletico... | D | 12 | 100% | 57 | (57) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | XLIX | 31 | A | 46 | 137 | 0.34 | 8 | 0 | - | 17.076 § | ![]() | ![]() | 367 | 3 | |
72 | Oronzo | Cilurzo | Montefir... | D | ![]() | 160 | 77% | 66 | (86) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LII | 28 | C | 3 | 137 | 0.02 | 6 | 1 | - | 52.335 § | ![]() | ![]() | 188 | 1 |
73 | Andrea | Breli | All Blac... | D | 186 | 94% | 49 | (52) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LI | 29 | P | -107 | 137 | -0.78 | 5 | 0 | - | 13.963 § | ![]() | ![]() | 345 | 0 | |
74 | Nika | Latkonov | Pro Fosf... | D | 163 | 90% | 64 | (71) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LII | 27 | D | 2 | 136 | 0.01 | 1 | 3 | - | 41.133 § | ![]() | ![]() | 227 | 1 | |
75 | Daniele | Bala | Pro Fine | C | 172 | 91% | 79 | (87) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LI | 28 | D | 2 | 135 | 0.01 | 10 | 0 | - | 53.851 § | ![]() | ![]() | 235 | 3 | |
nome | cognome | squadra | sr | fide | fit | ab* | (ab) | skl | brn | età | R | goal | G | g/G | inj | ban | d | value | @ | ![]() | ![]() | |||
76 | Giacomo | Sino | Atletico... | C | 157 | 100% | 61 | (61) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LI | 29 | A | 38 | 134 | 0.28 | 6 | 2 | - | 16.405 § | ![]() | ![]() | 318 | 4 | |
77 | Gianpaolo | Cadia | FC Bracc... | D | 164 | 88% | 61 | (70) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LII | 27 | C | 8 | 133 | 0.06 | 6 | 3 | - | 39.355 § | ![]() | ![]() | 268 | 1 | |
78 | Benjamin | Vaen | AS Risch... | B | 17 | 96% | 50 | (52) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | XLIX | 31 | D | 6 | 132 | 0.05 | 3 | 6 | - | 10.964 § | ![]() | ![]() | 414 | 11 | |
79 | Renzo | Garegno | Real Imm... | C | 16 | 97% | 55 | (57) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | L | 31 | D | 2 | 130 | 0.02 | 8 | 7 | - | 13.539 § | ![]() | ![]() | 209 | 6 | |
80 | Samuele | Barote | AS Scher... | E | 129 | 80% | 57 | (71) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | L | 29 | C | 4 | 130 | 0.03 | 4 | 4 | - | 33.281 § | ![]() | ![]() | 190 | 5 | |
81 | Manuele | Orugeroto | OGC Oran... | A | 184 | 88% | 55 | (63) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | XLIX | 31 | C | 12 | 130 | 0.09 | 6 | 0 | - | 18.197 § | ![]() | ![]() | 346 | 7 | |
82 | Gianpaolo | Basi | AS Resid... | B | 11 | 100% | 51 | (51) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | XLIX | 31 | D | 6 | 129 | 0.05 | 10 | 3 | - | 13.182 § | ![]() | ![]() | 420 | 9 | |
83 | Giacomo | Muci | Pro Gira... | A | 258 | 100% | 54 | (54) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | XLVII | 33 | P | -133 | 129 | -1.03 | 4 | 0 | - | 11.967 § | ![]() | ![]() | 292 | 1 | |
84 | Manrico | Ponaisso | Pro Gira... | A | 184 | 81% | 70 | (86) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LI | 28 | A | 42 | 129 | 0.33 | 0 | 0 | - | 67.173 § | ![]() | ![]() | 339 | 3 | |
85 | Alberto | Mato | Atletico... | C | 12 | 100% | 61 | (61) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LI | 31 | C | 9 | 129 | 0.07 | 4 | 0 | - | 16.788 § | ![]() | ![]() | 291 | 5 | |
86 | Giovanni | Masi | Atletico... | B | 5 | 96% | 57 | (65) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LII | 28 | C | 14 | 129 | 0.11 | 13 | 0 | - | 19.952 § | ![]() | ![]() | 381 | 1 | |
87 | Alekos | Soni | Atletico... | B | 168 | 84% | 57 | (68) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LII | 28 | C | 7 | 128 | 0.05 | 7 | 0 | ![]() | 22.908 § | ![]() | ![]() | 254 | 0 | |
88 | Marco | Foli | AS Resid... | B | 150 | 85% | 62 | (74) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LIII | 27 | C | 7 | 128 | 0.05 | 2 | 3 | - | 29.512 § | ![]() | ![]() | 245 | 0 | |
89 | Helmut | Hmer | Deportiv... | E | 150 | 78% | 73 | (93) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LII | 27 | A | 38 | 128 | 0.30 | 5 | 2 | - | 91.706 § | ![]() | ![]() | 312 | 3 | |
90 | Wafi | Haas | AS Resid... | B | 151 | 83% | 69 | (84) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LII | 27 | C | 6 | 127 | 0.05 | 2 | 0 | - | 46.989 § | ![]() | ![]() | 235 | 3 | |
nome | cognome | squadra | sr | fide | fit | ab* | (ab) | skl | brn | età | R | goal | G | g/G | inj | ban | d | value | @ | ![]() | ![]() | |||
91 | Roberto | Eriero | AC Gamba... | D | 150 | 80% | 70 | (87) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LIII | 26 | C | 5 | 127 | 0.04 | 4 | 2 | - | 88.307 § | ![]() | ![]() | 211 | 0 | |
92 | Giacomo | Negatraro | AS Resid... | B | 25 | 100% | 53 | (53) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | XLIX | 30 | C | 12 | 127 | 0.09 | 1 | 2 | - | 37.068 § | ![]() | ![]() | 337 | 4 | |
93 | Tarou | Yamukabe | Pro Fosf... | D | 150 | 71% | 21 | (88) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LIII | 27 | D | 5 | 127 | 0.04 | 8 | 0 | - | 58.103 § | ![]() | ![]() | 377 | 0 | |
94 | Giacomo | Fero | AC Giuse... | A | 147 | 97% | 74 | (77) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LII | 27 | A | 28 | 127 | 0.22 | 7 | 3 | - | 34.150 § | ![]() | ![]() | 258 | 3 | |
95 | Giovanni | Cari* | OGC Oran... | A | 186 | 78% | 70 | (89) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LI | 28 | C | 14 | 126 | 0.11 | 6 | 0 | - | 77.090 § | ![]() | ![]() | 378 | 0 | |
96 | Simone | Fezelusi | Real Aut... | E | 83 | 72% | 61 | (85) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LII | 28 | C | 6 | 126 | 0.05 | 3 | 0 | - | 49.090 § | ![]() | ![]() | 234 | 11 | |
97 | Jong | Kimong | Medaglis... | C | 211 | 88% | 51 | (58) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | XLIX | 31 | C | 9 | 126 | 0.07 | 4 | 2 | - | 14.125 § | ![]() | ![]() | 282 | 1 | |
98 | Alekos | Cali | Atletico... | B | 153 | 99% | 69 | (70) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LI | 28 | A | 39 | 126 | 0.31 | 8 | 0 | - | 24.831 § | ![]() | ![]() | 321 | 3 | |
99 | Ugo | Bubongi | Atletico... | B | 5 | 100% | 53 | (58) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | L | 31 | D | 0 | 125 | 0.00 | 3 | 2 | - | 14.190 § | ![]() | ![]() | 119 | 2 | |
100 | Fabio | Zolato | Atletico... | E | 6 | 93% | 53 | (61) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LII | 28 | C | 6 | 125 | 0.05 | 8 | 0 | - | 16.927 § | ![]() | ![]() | 233 | 2 | |
1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
scarica i dati in csv