giocatori per ruolo P: 92, D: 347, C: 363, A: 232
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 [13] 14 15 16 17 18 19 20
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 [13] 14 15 16 17 18 19 20
scarica i dati in csv
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 [13] 14 15 16 17 18 19 20
nome | cognome | squadra | sr | fide | fit | ab* | (ab) | skl | brn | età | R | goal | G | g/G | inj | ban | d | value | @ | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
601 | Michele | Mapo | AC Giuse... | B | 6 | 100% | 53 | (57) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | XLIX | 32 | C | 3 | 185 | 0.02 | 8 | 3 | - | 22.049 § | ![]() | ![]() | 230 | 2 | |
602 | Daniele | Mara | FC Garre... | C | 50 | 85% | 63 | (74) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LVIII | 23 | C | 4 | 51 | 0.08 | 0 | 0 | - | 30.549 § | ![]() | ![]() | 123 | 3 | |
603 | Ugo | Mara | Atletico... | C | 24 | 87% | 78 | (89) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LXI | 20 | D | 2 | 21 | 0.10 | 0 | 0 | - | 60.534 § | ![]() | ![]() | 121 | 0 | |
604 | Emilio | Maravi | AC Giuse... | B | 42 | 90% | 72 | (79) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LX | 23 | D | 0 | 27 | 0.00 | 4 | 3 | - | 38.815 § | ![]() | ![]() | 18 | 1 | |
605 | Geppo | Mari | Montefir... | E | ![]() | 129 | 87% | 48 | (56) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LIV | 31 | C | 7 | 109 | 0.06 | 6 | 0 | - | 12.959 § | ![]() | ![]() | 235 | 1 |
606 | Roberto | Mari | AC Vienv... | A | ![]() | 83 | 92% | 76 | (83) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LVII | 30 | D | 0 | 43 | 0.00 | 1 | 4 | - | 71.779 § | ![]() | ![]() | 31 | 0 |
607 | Pierino | Maro | AC Picch... | A | 132 | 94% | 79 | (84) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LIV | 27 | P | -120 | 84 | -1.43 | 6 | 1 | - | 46.795 § | ![]() | ![]() | 154 | 0 | |
608 | Alberto | Maroi | Medaglis... | D | 204 | 100% | 29 | (29) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LI | 29 | P | -58 | 49 | -1.18 | 1 | 0 | - | 6.117 § | ![]() | ![]() | 103 | 0 | |
609 | Manrico | Marto | Atletico... | B | 71 | 87% | 72 | (83) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LVIII | 23 | A | 25 | 62 | 0.40 | 0 | 1 | - | 71.779 § | ![]() | ![]() | 184 | 1 | |
610 | Giovanni | Masi | Piattone | B | 1 | 92% | 45 | (59) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LII | 29 | C | 15 | 140 | 0.11 | 13 | 0 | ![]() | 14.791 § | ![]() | ![]() | 410 | 2 | |
611 | Alberto | Mato | US Fusio... | B | 1 | 100% | 47 | (56) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LI | 32 | C | 10 | 140 | 0.07 | 6 | 0 | - | 13.182 § | ![]() | ![]() | 320 | 7 | |
612 | Miroslav | Mavevsov | AC Gamba... | D | 42 | 100% | 56 | (56) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LVII | 24 | A | 16 | 34 | 0.47 | 1 | 1 | - | 13.433 § | ![]() | ![]() | 111 | 1 | |
613 | Umberto | Mavotteno | Pirate S... | A | ![]() | 41 | 77% | 75 | (98) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LX | 23 | A | 16 | 25 | 0.64 | 3 | 0 | - | 91.201 § | ![]() | ![]() | 105 | 0 |
614 | Vlasis | Mavrou | AC Infan... | B | 6 | 100% | 40 | (44) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LXII | 19 | A | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | - | 7.648 § | ![]() | ![]() | 0 | 0 | |
615 | Salim | Mbah | AC Giuse... | B | 6 | 89% | 53 | (65) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LXII | 19 | D | 0 | 5 | 0.00 | 0 | 0 | - | 19.525 § | ![]() | ![]() | 5 | 0 | |
nome | cognome | squadra | sr | fide | fit | ab* | (ab) | skl | brn | età | R | goal | G | g/G | inj | ban | d | value | @ | ![]() | ![]() | |||
616 | Rasheed | Mbavune | All Blac... | D | 60 | 82% | 62 | (75) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LIX | 26 | A | 17 | 48 | 0.35 | 4 | 0 | - | 40.179 § | ![]() | ![]() | 133 | 1 | |
617 | Daniele | Mechi | US Berre... | D | 6 | 90% | 58 | (69) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LXII | 18 | D | 0 | 5 | 0.00 | 0 | 0 | - | 30.619 § | ![]() | ![]() | 5 | 0 | |
618 | Loukas | Mefl | Ierodulo | D | 24 | 82% | 60 | (73) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LXI | 19 | D | 0 | 19 | 0.00 | 0 | 3 | - | 28.853 § | ![]() | ![]() | 10 | 0 | |
619 | Renzo | Megetani | US Berre... | D | 6 | 100% | 51 | (55) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LXI | 20 | C | 0 | 4 | 0.00 | 0 | 0 | - | 12.531 § | ![]() | ![]() | 4 | 2 | |
620 | Ugo | Megici | AC Picch... | A | 112 | 93% | 75 | (81) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LVI | 25 | C | 2 | 68 | 0.03 | 1 | 0 | - | 41.361 § | ![]() | ![]() | 104 | 0 | |
621 | Iakovos | Megios | Deportiv... | E | 41 | 100% | 46 | (46) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LI | 33 | C | 5 | 101 | 0.05 | 6 | 0 | - | 20.672 § | ![]() | ![]() | 191 | 5 | |
622 | Manrico | Melavio | Pro Alis... | C | 24 | 100% | 32 | (32) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LXI | 19 | D | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | - | 5.559 § | ![]() | ![]() | 0 | 0 | |
623 | Alekos | Meli | Deportiv... | B | 87 | 86% | 75 | (87) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LVII | 23 | P | -42 | 65 | -0.65 | 3 | 0 | - | 55.975 § | ![]() | ![]() | 172 | 0 | |
624 | Davide | Meli | Pro Fine | C | 6 | 100% | 54 | (58) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LIII | 29 | A | 37 | 100 | 0.37 | 4 | 2 | - | 14.588 § | ![]() | ![]() | 279 | 6 | |
625 | Daniele | Meloranzo | Real Imm... | C | 26 | 100% | 48 | (48) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LVII | 25 | D | 2 | 37 | 0.05 | 7 | 0 | - | 18.552 § | ![]() | ![]() | 137 | 7 | |
626 | Davide | Meloro | US Berre... | D | 2 | 100% | 49 | (57) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LXII | 18 | D | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | - | 13.614 § | ![]() | ![]() | 0 | 1 | |
627 | Gianpaolo | Meneccofo | Atletico... | B | 6 | 100% | 50 | (54) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LII | 31 | D | 3 | 116 | 0.03 | 1 | 0 | - | 12.268 § | ![]() | ![]() | 266 | 5 | |
628 | Oronzo | Meneli | Pro Alis... | C | 6 | 100% | 42 | (46) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LXII | 18 | D | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | - | 8.128 § | ![]() | ![]() | 0 | 0 | |
629 | Franco | Menga | Atletico... | D | 186 | 100% | 60 | (60) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LII | 28 | P | -71 | 94 | -0.76 | 9 | 2 | - | 19.687 § | ![]() | ![]() | 233 | 0 | |
630 | Giovanni | Meni | Piattone | B | 87 | 100% | 54 | (54) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LVII | 27 | C | 7 | 51 | 0.14 | 3 | 0 | - | 11.841 § | ![]() | ![]() | 177 | 1 | |
nome | cognome | squadra | sr | fide | fit | ab* | (ab) | skl | brn | età | R | goal | G | g/G | inj | ban | d | value | @ | ![]() | ![]() | |||
631 | Manuele | Meni | Real Imm... | C | 60 | 76% | 62 | (82) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LIX | 22 | C | 3 | 50 | 0.06 | 8 | 0 | - | 43.211 § | ![]() | ![]() | 104 | 0 | |
632 | Franco | Meni | Atletico... | B | 20 | 97% | 52 | (54) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LVI | 31 | C | 5 | 58 | 0.09 | 2 | 0 | - | 15.135 § | ![]() | ![]() | 148 | 2 | |
633 | Oronzo | Menila | FC Bracc... | D | 60 | 97% | 44 | (45) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LIX | 22 | C | 1 | 3 | 0.33 | 0 | 0 | - | 7.914 § | ![]() | ![]() | 21 | 0 | |
634 | Davide | Mensapo | Atletico... | D | 24 | 95% | 62 | (65) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LXI | 19 | P | -12 | 15 | -0.80 | 2 | 0 | ![]() | 20.109 § | ![]() | ![]() | 37 | 0 | |
635 | Fridtjof | Menten | Deportiv... | E | 93 | 100% | 41 | (41) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LVI | 25 | D | 0 | 5 | 0.00 | 0 | 0 | - | 8.487 § | ![]() | ![]() | 5 | 1 | |
636 | Fridtjof | Menten | Deportiv... | E | 93 | 100% | 41 | (41) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LVI | 25 | D | 0 | 5 | 0.00 | 0 | 0 | - | 8.487 § | ![]() | ![]() | 5 | 1 | |
637 | Daniele | Mento | Atletico... | D | 24 | 92% | 53 | (58) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LXI | 19 | D | 0 | 12 | 0.00 | 0 | 0 | - | 14.541 § | ![]() | ![]() | 12 | 1 | |
638 | Baastian | Menuykit | Laurenzi... | A | ![]() | 37 | 96% | 80 | (84) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LX | 25 | A | 18 | 20 | 0.90 | 4 | 0 | - | 47.249 § | ![]() | ![]() | 110 | 0 |
639 | Franco | Menzurari | UC Colom... | A | 41 | 91% | 54 | (59) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LX | 21 | D | 0 | 8 | 0.00 | 0 | 0 | - | 15.275 § | ![]() | ![]() | 8 | 1 | |
640 | Emilio | Meracaro | Pro Fosf... | C | 22 | 83% | 63 | (75) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LXI | 20 | A | 8 | 19 | 0.42 | 0 | 0 | - | 40.606 § | ![]() | ![]() | 59 | 1 | |
641 | Emilio | Meracaro | Piattone | B | 24 | 77% | 58 | (75) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LXI | 20 | A | 5 | 19 | 0.26 | 1 | 0 | - | 40.606 § | ![]() | ![]() | 44 | 0 | |
642 | Andrea | Meraldi | AS Scher... | E | 132 | 93% | 52 | (56) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LIV | 26 | D | 2 | 63 | 0.03 | 2 | 0 | - | 13.225 § | ![]() | ![]() | 163 | 2 | |
643 | Pierino | Merasi | AC Vienv... | A | ![]() | 21 | 77% | 64 | (83) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LXI | 26 | D | 2 | 11 | 0.18 | 0 | 0 | - | 56.234 § | ![]() | ![]() | 111 | 0 |
644 | Pierino | Merbara | Atletico... | C | 72 | 95% | 66 | (70) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LVIII | 30 | D | 3 | 52 | 0.06 | 3 | 3 | - | 39.355 § | ![]() | ![]() | 193 | 1 | |
645 | Cristiano | Mereci | Pro Fosf... | C | 6 | 98% | 60 | (65) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LXII | 19 | A | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | - | 25.433 § | ![]() | ![]() | 1 | 0 | |
nome | cognome | squadra | sr | fide | fit | ab* | (ab) | skl | brn | età | R | goal | G | g/G | inj | ban | d | value | @ | ![]() | ![]() | |||
646 | Enrico | Meri | Medaglis... | D | 22 | 90% | 64 | (71) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LXI | 20 | A | 9 | 15 | 0.60 | 0 | 0 | - | 25.953 § | ![]() | ![]() | 60 | 1 | |
647 | Piero | Meri | Piattone | B | 120 | 100% | 57 | (57) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LV | 31 | P | -19 | 21 | -0.90 | 1 | 0 | - | 34.009 § | ![]() | ![]() | 50 | 1 | |
648 | Enrico | Meri | Atletico... | D | 51 | 84% | 70 | (83) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LIX | 26 | A | 11 | 27 | 0.41 | 0 | 0 | - | 45.940 § | ![]() | ![]() | 82 | 1 | |
649 | Enrico | Merisi | Real Aut... | E | 105 | 78% | 73 | (93) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LVI | 24 | A | 28 | 95 | 0.29 | 7 | 5 | ![]() | 91.201 § | ![]() | ![]() | 220 | 1 | |
650 | Ugo | Merli | Deportiv... | E | 50 | 100% | 45 | (45) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | XLIX | 32 | D | 2 | 121 | 0.02 | 2 | 0 | - | 10.000 § | ![]() | ![]() | 221 | 7 | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 [13] 14 15 16 17 18 19 20
scarica i dati in csv