giocatori per ruolo P: 92, D: 347, C: 363, A: 232
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 [16] 17 18 19 20
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 [16] 17 18 19 20
scarica i dati in csv
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 [16] 17 18 19 20
nome | cognome | squadra | sr | fide | fit | ab* | (ab) | skl | brn | età | R | goal | G | g/G | inj | ban | d | value | @ | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
751 | Daniele | Onezi | Atletico... | C | 6 | 99% | 53 | (57) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LXII | 18 | P | 0 | 3 | 0.00 | 0 | 3 | - | 14.060 § | ![]() | ![]() | 0 | 0 | |
752 | Gianpaolo | Onga | All Blac... | D | 61 | 80% | 66 | (83) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LVIII | 22 | C | 6 | 54 | 0.11 | 7 | 0 | - | 45.268 § | ![]() | ![]() | 162 | 2 | |
753 | Manrico | Ongarurai | FC Garre... | C | 96 | 100% | 40 | (40) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LVII | 23 | P | -7 | 20 | -0.35 | 1 | 0 | - | 6.280 § | ![]() | ![]() | 59 | 0 | |
754 | Vincenzo | Ongo | Pro Gale... | D | 63 | 76% | 58 | (77) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LVII | 24 | A | 21 | 63 | 0.33 | 0 | 0 | - | 53.876 § | ![]() | ![]() | 168 | 2 | |
755 | Eyvindur | Ongon | OGC Oran... | A | 168 | 78% | 71 | (91) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LI | 30 | D | 4 | 133 | 0.03 | 7 | 3 | - | 83.176 § | ![]() | ![]() | 324 | 3 | |
756 | Ludovico | Onoluca | AC Gamba... | D | 100 | 100% | 92 | (92) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LVI | 26 | C | 7 | 90 | 0.08 | 2 | 4 | - | 85.546 § | ![]() | ![]() | 204 | 1 | |
757 | Piero | Onzo | Real Imm... | C | 81 | 97% | 54 | (56) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LVII | 26 | C | 2 | 47 | 0.04 | 4 | 2 | - | 16.315 § | ![]() | ![]() | 77 | 1 | |
758 | Ludovico | Oradegi | AS Resid... | B | 12 | 83% | 58 | (70) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LXI | 22 | C | 1 | 8 | 0.13 | 3 | 0 | ![]() | 25.118 § | ![]() | ![]() | 26 | 1 | |
759 | Giacomo | Orboci | Atletico... | D | 61 | 100% | 60 | (60) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LVIII | 23 | C | 3 | 37 | 0.08 | 0 | 0 | - | 25.118 § | ![]() | ![]() | 91 | 2 | |
760 | Andrea | Oricciali | Atletico... | C | 122 | 76% | 63 | (83) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LV | 25 | A | 33 | 97 | 0.34 | 3 | 1 | - | 45.856 § | ![]() | ![]() | 259 | 2 | |
761 | Vincenzo | Ormera | AC Infan... | B | 16 | 100% | 57 | (57) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LIV | 29 | D | 0 | 79 | 0.00 | 10 | 0 | - | 13.595 § | ![]() | ![]() | 79 | 5 | |
762 | Manuele | Orugeroto | Pro Alis... | C | 18 | 100% | 53 | (53) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | XLIX | 32 | C | 13 | 137 | 0.09 | 6 | 3 | - | 11.220 § | ![]() | ![]() | 362 | 8 | |
763 | Cristiano | Orzere | OGC Oran... | A | 65 | 100% | 68 | (68) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LVIII | 27 | P | -26 | 27 | -0.96 | 0 | 3 | - | 22.387 § | ![]() | ![]() | 54 | 0 | |
764 | Roberto | Orzino | Pro Fosf... | C | 6 | 100% | 61 | (65) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LXII | 19 | A | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | - | 19.525 § | ![]() | ![]() | 0 | 0 | |
765 | Matteo | Osenoli | UC Colom... | A | 67 | 76% | 73 | (96) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LVIII | 29 | C | 4 | 43 | 0.09 | 0 | 0 | - | 102.565 § | ![]() | ![]() | 115 | 1 | |
nome | cognome | squadra | sr | fide | fit | ab* | (ab) | skl | brn | età | R | goal | G | g/G | inj | ban | d | value | @ | ![]() | ![]() | |||
766 | Umberto | Otavo | Atletico... | D | 6 | 92% | 60 | (69) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LXII | 18 | D | 0 | 3 | 0.00 | 0 | 0 | - | 24.322 § | ![]() | ![]() | 3 | 0 | |
767 | Marco | Otrubo | AS Scher... | E | 147 | 97% | 70 | (72) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LIV | 28 | P | -49 | 81 | -0.60 | 3 | 3 | - | 27.964 § | ![]() | ![]() | 209 | 1 | |
768 | Marco | Otto | DioKant | A | ![]() | 3 | 87% | 73 | (92) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LXII | 29 | C | 1 | 3 | 0.33 | 0 | 0 | - | 68.076 § | ![]() | ![]() | 21 | 0 |
769 | Roberto | Ottorisi | Atletico... | C | 61 | 91% | 75 | (82) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LVIII | 27 | C | 7 | 47 | 0.15 | 2 | 2 | - | 87.096 § | ![]() | ![]() | 167 | 1 | |
770 | William | Pacevalon | Atletico... | D | 16 | 96% | 58 | (61) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LVI | 25 | C | 6 | 70 | 0.09 | 9 | 0 | - | 25.703 § | ![]() | ![]() | 178 | 2 | |
771 | Haneul | Park | US Berre... | D | 6 | 100% | 31 | (35) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LXII | 19 | D | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | - | 4.984 § | ![]() | ![]() | 0 | 0 | |
772 | Manoel | Peira | AC Giuse... | B | 4 | 99% | 48 | (54) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LXI | 20 | D | 0 | 3 | 0.00 | 0 | 0 | - | 12.089 § | ![]() | ![]() | 3 | 1 | |
773 | Bonifacio | Peira | 33Trenti... | A | ![]() | 3 | 97% | 61 | (70) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LXII | 20 | A | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | - | 24.774 § | ![]() | ![]() | 0 | 0 |
774 | Alfonso | Peirala | FC Garre... | C | 78 | 90% | 20 | (67) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LVIII | 23 | D | 2 | 37 | 0.05 | 5 | 0 | - | 22.335 § | ![]() | ![]() | 137 | 0 | |
775 | Alfonso | Peirala | Atletico... | C | 30 | 93% | 70 | (75) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LX | 26 | D | 0 | 10 | 0.00 | 0 | 0 | ![]() | 31.798 § | ![]() | ![]() | 10 | 1 | |
776 | Alfonso | Peiravao | Atletico... | C | 4 | 100% | 46 | (52) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LVI | 28 | C | 7 | 59 | 0.12 | 2 | 0 | - | 21.627 § | ![]() | ![]() | 185 | 4 | |
777 | Zikmund | Pemar | Atletico... | B | 204 | 100% | 29 | (29) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LI | 29 | P | -5 | 13 | -0.38 | 0 | 0 | - | 3.775 § | ![]() | ![]() | 37 | 0 | |
778 | Alfonso | Peralao | AS Scher... | E | 42 | 75% | 58 | (78) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LX | 20 | C | 3 | 36 | 0.08 | 1 | 2 | - | 44.874 § | ![]() | ![]() | 84 | 0 | |
779 | Manoel | Pererada | Atletico... | D | 10 | 85% | 62 | (74) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LVII | 23 | D | 2 | 53 | 0.04 | 7 | 2 | - | 37.153 § | ![]() | ![]() | 147 | 1 | |
780 | Carlos | Peseirebo | AS Scher... | E | 24 | 100% | 35 | (35) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LVI | 26 | D | 0 | 21 | 0.00 | 0 | 0 | - | 4.979 § | ![]() | ![]() | 21 | 7 | |
nome | cognome | squadra | sr | fide | fit | ab* | (ab) | skl | brn | età | R | goal | G | g/G | inj | ban | d | value | @ | ![]() | ![]() | |||
781 | Giovanni | Pianzi | Real Imm... | C | 114 | 94% | 20 | (64) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LVI | 25 | A | 18 | 81 | 0.22 | 4 | 3 | - | 19.116 § | ![]() | ![]() | 162 | 2 | |
782 | Davide | Piapo | Atletico... | E | 63 | 79% | 65 | (82) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LVIII | 23 | C | 1 | 44 | 0.02 | 1 | 0 | - | 44.320 § | ![]() | ![]() | 62 | 1 | |
783 | Ludovico | Piare | Pro Gale... | D | 14 | 100% | 53 | (53) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | XLIX | 32 | A | 47 | 138 | 0.34 | 8 | 0 | - | 14.507 § | ![]() | ![]() | 373 | 4 | |
784 | Ludovico | Piaria | Pro Alis... | C | 51 | 76% | 57 | (75) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LIX | 22 | C | 4 | 39 | 0.10 | 1 | 0 | - | 31.622 § | ![]() | ![]() | 111 | 3 | |
785 | Manrico | Pichili | Atletico... | C | 4 | 100% | 41 | (47) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LXII | 18 | D | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | - | 8.669 § | ![]() | ![]() | 0 | 1 | |
786 | Filippo | Pieni | Pirate S... | A | ![]() | 44 | 82% | 71 | (87) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LIX | 23 | C | 4 | 26 | 0.15 | 0 | 0 | - | 55.233 § | ![]() | ![]() | 98 | 0 |
787 | Emilio | Pierapi | Atl Inqu... | E | 70 | 81% | 66 | (82) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LVIII | 22 | A | 15 | 57 | 0.26 | 0 | 2 | - | 43.451 § | ![]() | ![]() | 126 | 1 | |
788 | Geppo | Pilvo | All Blac... | D | 96 | 78% | 72 | (92) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LVII | 24 | D | 1 | 77 | 0.01 | 6 | 0 | - | 69.183 § | ![]() | ![]() | 127 | 0 | |
789 | Alekos | Pimadi | Deportiv... | E | 60 | 100% | 49 | (49) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LIX | 21 | C | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | - | 9.549 § | ![]() | ![]() | 0 | 0 | |
790 | Giovanni | Pinenana | Atletico... | C | 24 | 100% | 48 | (48) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LXI | 20 | A | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | - | 8.937 § | ![]() | ![]() | 0 | 0 | |
791 | Piero | Pisto | Pirate S... | A | ![]() | 31 | 79% | 73 | (93) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LX | 22 | C | 3 | 22 | 0.14 | 0 | 0 | - | 72.443 § | ![]() | ![]() | 76 | 0 |
792 | Kamil | Podavove | Piattone | B | 150 | 80% | 71 | (88) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LIV | 26 | D | 1 | 110 | 0.01 | 9 | 3 | - | 72.945 § | ![]() | ![]() | 151 | 0 | |
793 | Giovanni | Pofe | Atletico... | B | 22 | 96% | 58 | (61) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LVII | 30 | D | 3 | 59 | 0.05 | 2 | 0 | - | 16.519 § | ![]() | ![]() | 209 | 3 | |
794 | Gianpaolo | Pofo | Atletico... | A | 43 | 79% | 68 | (86) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LIX | 21 | A | 13 | 39 | 0.33 | 5 | 0 | - | 53.064 § | ![]() | ![]() | 104 | 3 | |
795 | Andrea | Pogeri | Atletico... | D | 60 | 69% | 54 | (78) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LIX | 25 | C | 3 | 51 | 0.06 | 4 | 1 | - | 36.745 § | ![]() | ![]() | 102 | 1 | |
nome | cognome | squadra | sr | fide | fit | ab* | (ab) | skl | brn | età | R | goal | G | g/G | inj | ban | d | value | @ | ![]() | ![]() | |||
796 | Geppo | Pola | FC Garre... | C | 24 | 100% | 60 | (60) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LXI | 19 | D | 0 | 5 | 0.00 | 0 | 0 | - | 15.660 § | ![]() | ![]() | 5 | 0 | |
797 | Davide | Poldi | DioKant | A | ![]() | 6 | 91% | 80 | (93) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LXI | 26 | A | 1 | 3 | 0.33 | 0 | 0 | - | 113.762 § | ![]() | ![]() | 8 | 0 |
798 | Samuele | Poldia | AC Giuse... | B | 42 | 73% | 53 | (72) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LIX | 24 | D | 0 | 29 | 0.00 | 3 | 0 | - | 34.673 § | ![]() | ![]() | 29 | 1 | |
799 | Andrea | Polgo | Pro Otta... | C | 96 | 96% | 58 | (61) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LVII | 31 | D | 4 | 46 | 0.09 | 19 | 0 | - | 20.701 § | ![]() | ![]() | 246 | 1 | |
800 | Franco | Poli | Pro Fine | C | 175 | 81% | 74 | (92) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LII | 29 | D | 1 | 130 | 0.01 | 10 | 3 | - | 68.076 § | ![]() | ![]() | 171 | 3 | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 [16] 17 18 19 20
scarica i dati in csv