giocatori per ruolo P: 92, D: 347, C: 363, A: 232
1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
scarica i dati in csv
1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
nome | cognome | squadra | sr | fide | fit | ab* | (ab) | skl | brn | età | R | goal | G | g/G | inj | ban | d | value | @ | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
251 | Andrew | Cark | Deportiv... | E | 9 | 84% | 71 | (86) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LXI | 23 | A | 2 | 8 | 0.25 | 0 | 0 | - | 66.069 § | ![]() | ![]() | 18 | 1 | |
252 | Ugo | Carmero | US Berre... | D | 34 | 85% | 61 | (72) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LVII | 26 | D | 1 | 40 | 0.03 | 3 | 0 | - | 35.059 § | ![]() | ![]() | 90 | 3 | |
253 | Giacomo | Catufo | AC Vienv... | A | ![]() | 14 | 97% | 91 | (94) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LXI | 24 | A | 9 | 7 | 1.29 | 0 | 0 | - | 95.499 § | ![]() | ![]() | 52 | 0 |
254 | Heriberto | Cava | AC Gamba... | D | 21 | 73% | 50 | (68) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LVII | 29 | D | 3 | 56 | 0.05 | 5 | 1 | - | 29.322 § | ![]() | ![]() | 203 | 1 | |
255 | Oronzo | Cavi | FC Garre... | C | 8 | 100% | 39 | (41) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | XLIX | 31 | D | 2 | 74 | 0.03 | 3 | 0 | - | 6.649 § | ![]() | ![]() | 174 | 17 | |
256 | Vimaro | Celduen | Atletico... | D | 60 | 79% | 60 | (76) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LIX | 21 | D | 0 | 47 | 0.00 | 4 | 0 | - | 32.508 § | ![]() | ![]() | 47 | 0 | |
257 | Sang | Chang | Atletico... | C | 2 | 100% | 48 | (56) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LXII | 18 | C | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | - | 13.182 § | ![]() | ![]() | 0 | 1 | |
258 | Jong | Chang | Atletico... | A | 127 | 88% | 51 | (58) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LV | 31 | C | 3 | 102 | 0.03 | 6 | 7 | - | 14.454 § | ![]() | ![]() | 135 | 1 | |
259 | Iseul | Chang | AC Vienv... | A | ![]() | 24 | 99% | 94 | (95) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LX | 24 | C | 1 | 11 | 0.09 | 2 | 0 | - | 98.900 § | ![]() | ![]() | 29 | 0 |
260 | Alekos | Chelliano | Atletico... | C | 3 | 100% | 56 | (63) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LIX | 24 | A | 13 | 29 | 0.45 | 0 | 0 | - | 17.922 § | ![]() | ![]() | 94 | 3 | |
261 | Franco | Chera | Deportiv... | B | 42 | 89% | 24 | (80) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LX | 21 | C | 3 | 33 | 0.09 | 8 | 0 | - | 49.888 § | ![]() | ![]() | 87 | 0 | |
262 | Franco | Cherla | Real Aut... | E | 6 | 100% | 46 | (50) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LVIII | 23 | D | 0 | 38 | 0.00 | 0 | 0 | - | 10.134 § | ![]() | ![]() | 38 | 6 | |
263 | Piero | Chero | AS Risch... | B | 23 | 100% | 54 | (54) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | L | 31 | D | 1 | 163 | 0.01 | 9 | 2 | - | 11.830 § | ![]() | ![]() | 207 | 4 | |
264 | Alessandro | Chertapo | Atletico... | A | 24 | 100% | 46 | (46) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LXI | 19 | C | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | - | 8.313 § | ![]() | ![]() | 0 | 0 | |
265 | Manrico | Cheruchi | Atletico... | D | 6 | 100% | 24 | (28) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LXII | 18 | C | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | - | 3.630 § | ![]() | ![]() | 0 | 0 | |
266 | Renzo | Chezubo | Montefir... | E | ![]() | 48 | 80% | 18 | (69) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LII | 28 | C | 4 | 87 | 0.05 | 10 | 8 | - | 24.322 § | ![]() | ![]() | 135 | 11 |
267 | Davide | Chia | AC Infan... | B | 258 | 78% | 69 | (89) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | XLVIII | 32 | A | 76 | 209 | 0.36 | 15 | 2 | - | 75.857 § | ![]() | ![]() | 583 | 0 | |
268 | Manuele | Chia | Atletico... | C | 154 | 92% | 45 | (49) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LIII | 31 | P | -114 | 105 | -1.09 | 10 | 3 | - | 9.527 § | ![]() | ![]() | 223 | 1 | |
269 | Renzo | Chiatongi | Pro Fine | C | 55 | 89% | 63 | (71) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LIX | 24 | A | 20 | 37 | 0.54 | 3 | 0 | - | 32.854 § | ![]() | ![]() | 137 | 1 | |
270 | Vincenzo | Chicalfe | Atletico... | C | 7 | 100% | 40 | (43) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LVII | 33 | D | 0 | 50 | 0.00 | 0 | 0 | - | 8.912 § | ![]() | ![]() | 50 | 3 | |
nome | cognome | squadra | sr | fide | fit | ab* | (ab) | skl | brn | età | R | goal | G | g/G | inj | ban | d | value | @ | ![]() | ![]() | |||
271 | Gennaro | Chielo | DioKant | A | ![]() | 11 | 83% | 72 | (87) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LXI | 27 | C | 0 | 7 | 0.00 | 0 | 0 | - | 70.145 § | ![]() | ![]() | 7 | 0 |
272 | Gilberto | Chime | US Fusio... | B | 39 | 84% | 63 | (75) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LIX | 23 | C | 5 | 39 | 0.13 | 1 | 0 | - | 31.827 § | ![]() | ![]() | 129 | 1 | |
273 | Giovanni | Chimeravo | Atl Inqu... | E | 8 | 75% | 50 | (70) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LXI | 19 | C | 0 | 14 | 0.00 | 0 | 0 | - | 25.026 § | ![]() | ![]() | 14 | 3 | |
274 | Gennaro | Chini | Atletico... | C | 12 | 97% | 65 | (67) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LXI | 19 | D | 0 | 10 | 0.00 | 2 | 0 | - | 28.093 § | ![]() | ![]() | 10 | 2 | |
275 | Ludovico | Chini | AC Dynam... | E | 4 | 95% | 47 | (56) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LII | 28 | C | 5 | 102 | 0.05 | 1 | 0 | - | 16.803 § | ![]() | ![]() | 192 | 12 | |
276 | Franco | Chino | AC Vienv... | A | ![]() | 48 | 88% | 77 | (87) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LIX | 27 | A | 18 | 22 | 0.82 | 3 | 0 | - | 87.016 § | ![]() | ![]() | 112 | 0 |
277 | Alessandro | Chinsiga | Laurenzi... | A | ![]() | 60 | 82% | 70 | (85) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LIX | 26 | D | 2 | 28 | 0.07 | 1 | 0 | - | 80.909 § | ![]() | ![]() | 128 | 0 |
278 | Piero | Chio | Laurenzi... | A | ![]() | 70 | 95% | 85 | (90) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LVIII | 27 | D | 2 | 36 | 0.06 | 13 | 0 | - | 62.316 § | ![]() | ![]() | 136 | 0 |
279 | Cristiano | Chisi | AS Risch... | B | 163 | 90% | 58 | (65) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LIII | 31 | C | 10 | 100 | 0.10 | 4 | 2 | - | 19.615 § | ![]() | ![]() | 274 | 1 | |
280 | Alberto | Chiso | Pro Gira... | B | 20 | 100% | 63 | (63) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LV | 27 | D | 3 | 76 | 0.04 | 0 | 0 | - | 18.197 § | ![]() | ![]() | 226 | 3 | |
281 | Iseul | Choimoim | Atletico... | D | 13 | 100% | 53 | (53) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LXI | 20 | D | 0 | 3 | 0.00 | 0 | 0 | - | 11.614 § | ![]() | ![]() | 3 | 1 | |
282 | Hye | Chon | AS Scher... | E | 60 | 83% | 71 | (86) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LIX | 22 | C | 5 | 48 | 0.10 | 2 | 3 | - | 51.286 § | ![]() | ![]() | 129 | 0 | |
283 | Hyun | Chong | Piattone | B | 77 | 91% | 61 | (67) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LVI | 26 | D | 3 | 70 | 0.04 | 2 | 0 | - | 27.441 § | ![]() | ![]() | 220 | 1 | |
284 | Jong | Chong | AC Infan... | B | 11 | 100% | 56 | (56) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LVI | 32 | A | 12 | 59 | 0.20 | 3 | 1 | - | 13.427 § | ![]() | ![]() | 116 | 4 | |
285 | Jong | Chong | Pro Gale... | D | 10 | 100% | 56 | (56) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LVI | 32 | A | 12 | 60 | 0.20 | 3 | 1 | - | 13.427 § | ![]() | ![]() | 117 | 5 | |
nome | cognome | squadra | sr | fide | fit | ab* | (ab) | skl | brn | età | R | goal | G | g/G | inj | ban | d | value | @ | ![]() | ![]() | |||
286 | Seong | Chong | Sushozza | E | 64 | 71% | 56 | (79) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LVIII | 26 | D | 3 | 49 | 0.06 | 3 | 3 | - | 37.307 § | ![]() | ![]() | 190 | 1 | |
287 | Gianpaolo | Ciati | Pro Fosf... | C | 60 | 91% | 65 | (71) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LVIII | 26 | C | 3 | 38 | 0.08 | 2 | 0 | - | 26.546 § | ![]() | ![]() | 92 | 1 | |
288 | Alekos | Cicaino | AC Infan... | B | 133 | 82% | 59 | (72) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LIII | 27 | C | 10 | 125 | 0.08 | 5 | 0 | - | 26.915 § | ![]() | ![]() | 305 | 3 | |
289 | Giacomo | Cicasichi | FC Garre... | C | 16 | 83% | 60 | (72) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LVIII | 22 | A | 14 | 26 | 0.54 | 0 | 0 | - | 35.285 § | ![]() | ![]() | 96 | 10 | |
290 | Cristiano | Cici | DioKant | A | ![]() | 35 | 80% | 73 | (91) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LX | 26 | D | 1 | 20 | 0.05 | 0 | 0 | - | 65.765 § | ![]() | ![]() | 70 | 0 |
291 | Simone | Cici | AC Vienv... | A | ![]() | 42 | 88% | 78 | (89) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LX | 28 | D | 1 | 19 | 0.05 | 0 | 0 | - | 75.578 § | ![]() | ![]() | 69 | 0 |
292 | Gianpaolo | Ciga | OGC Oran... | A | 7 | 100% | 49 | (52) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | XLVIII | 32 | A | 56 | 166 | 0.34 | 6 | 5 | - | 17.179 § | ![]() | ![]() | 431 | 5 | |
293 | Manuele | Cili | Laurenzi... | A | ![]() | 6 | 98% | 86 | (92) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LXII | 23 | C | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | - | 69.183 § | ![]() | ![]() | 2 | 0 |
294 | Eugenio | Cilurro | AC Gamba... | D | 42 | 100% | 35 | (35) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LX | 21 | D | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | - | 6.367 § | ![]() | ![]() | 0 | 0 | |
295 | Oronzo | Cilurzo | Montefir... | E | ![]() | 178 | 78% | 66 | (85) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LII | 29 | C | 5 | 151 | 0.03 | 10 | 1 | - | 50.466 § | ![]() | ![]() | 238 | 1 |
296 | Oronzo | Cimai | Atletico... | C | 6 | 100% | 45 | (49) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | XLIX | 32 | A | 51 | 159 | 0.32 | 9 | 3 | - | 11.776 § | ![]() | ![]() | 405 | 9 | |
297 | Ludovico | Cinegi | Atletico... | C | 104 | 84% | 53 | (63) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LIV | 27 | A | 37 | 93 | 0.40 | 2 | 5 | - | 18.197 § | ![]() | ![]() | 263 | 7 | |
298 | Davide | Cioloi | Deportiv... | E | 117 | 78% | 52 | (67) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LV | 30 | C | 4 | 91 | 0.04 | 5 | 1 | - | 27.797 § | ![]() | ![]() | 160 | 1 | |
299 | Giacomo | Cocci | Pro Gira... | B | 6 | 100% | 80 | (84) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LXII | 19 | P | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | - | 47.863 § | ![]() | ![]() | 3 | 1 | |
300 | Filippo | Cofevoca | AS Resid... | B | 6 | 100% | 51 | (55) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LXII | 19 | D | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | - | 12.647 § | ![]() | ![]() | 0 | 1 | |
1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
scarica i dati in csv