giocatori per ruolo P: 91, D: 332, C: 358, A: 219
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
scarica i dati in csv
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
nome | cognome | squadra | sr | fide | fit | ab* | (ab) | skl | brn | età | R | goal | G | g/G | inj | ban | d | value | @ | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hayato | Yukashaka | Atletico... | A | 47 | 78% | 62 | (80) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LI | 21 | C | 1 | 35 | 0.03 | 1 | 0 | ![]() | 49.068 § | ![]() | ![]() | 53 | 2 | |
2 | Giacomo | Arbolvi | Pirate S... | A | ![]() | 15 | 89% | 77 | (86) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LII | 20 | D | 1 | 7 | 0.14 | 0 | 0 | ![]() | 84.722 § | ![]() | ![]() | 57 | 0 |
3 | Samuele | Feninsa | Ierodulo | E | 10 | 89% | 57 | (64) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | XLVIII | 26 | C | 4 | 56 | 0.07 | 3 | 2 | ![]() | 29.702 § | ![]() | ![]() | 122 | 2 | |
4 | Giovanni | Moli | DioKant | A | ![]() | 27 | 88% | 77 | (88) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LII | 26 | A | 6 | 12 | 0.50 | 0 | 1 | ![]() | 57.543 § | ![]() | ![]() | 39 | 0 |
5 | Daniele | Gilari | AC Picch... | A | ![]() | 5 | 85% | 72 | (91) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LIII | 21 | C | 0 | 5 | 0.00 | 0 | 0 | ![]() | 64.983 § | ![]() | ![]() | 5 | 0 |
6 | Gianpaolo | Basi | All Blac... | D | 83 | 72% | 54 | (75) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | XLIX | 23 | D | 2 | 69 | 0.03 | 1 | 3 | ![]() | 32.210 § | ![]() | ![]() | 160 | 0 | |
7 | Davide | Buso | Atletico... | A | 38 | 80% | 65 | (81) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LI | 20 | D | 0 | 28 | 0.00 | 4 | 0 | ![]() | 41.686 § | ![]() | ![]() | 28 | 2 | |
8 | Ugo | Enevi | Laurenzi... | A | ![]() | 65 | 97% | 82 | (85) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | XLVIII | 24 | C | 3 | 55 | 0.05 | 0 | 0 | ![]() | 78.126 § | ![]() | ![]() | 109 | 1 |
9 | Giovanni | Rzuseri | UC Colom... | D | 47 | 66% | 57 | (87) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LI | 21 | D | 2 | 38 | 0.05 | 0 | 1 | ![]() | 54.827 § | ![]() | ![]() | 135 | 0 | |
10 | Estevan | Brerizo | Atletico... | C | 65 | 92% | 48 | (52) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | L | 22 | P | -9 | 19 | -0.47 | 1 | 0 | ![]() | 11.066 § | ![]() | ![]() | 53 | 0 | |
11 | Davide | Fosto | Piattone | C | 36 | 64% | 55 | (86) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LI | 23 | C | 1 | 31 | 0.03 | 0 | 0 | ![]() | 51.880 § | ![]() | ![]() | 49 | 1 | |
12 | Daniele | Ucco | UC Colom... | D | 118 | 86% | 46 | (54) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | XLVII | 25 | P | -34 | 98 | -0.35 | 1 | 0 | ![]() | 15.135 § | ![]() | ![]() | 289 | 1 | |
13 | Michele | Zello | Ierodulo | E | 83 | 74% | 53 | (72) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | XLVIII | 28 | D | 3 | 68 | 0.04 | 4 | 0 | ![]() | 27.126 § | ![]() | ![]() | 218 | 1 | |
14 | Nika | Latkonov | Pro Fosf... | C | 24 | 78% | 59 | (75) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LII | 19 | D | 0 | 20 | 0.00 | 0 | 0 | ![]() | 31.974 § | ![]() | ![]() | 20 | 1 | |
15 | Ugo | Gadi | AC Pasti... | D | 101 | 66% | 20 | (93) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | XLVIII | 24 | C | 10 | 85 | 0.12 | 9 | 0 | ![]() | 91.201 § | ![]() | ![]() | 265 | 0 | |
nome | cognome | squadra | sr | fide | fit | ab* | (ab) | skl | brn | età | R | goal | G | g/G | inj | ban | d | value | @ | ![]() | ![]() | |||
16 | Daniele | Meroi | Atletico... | B | 42 | 70% | 59 | (84) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LI | 22 | D | 0 | 33 | 0.00 | 0 | 0 | ![]() | 60.255 § | ![]() | ![]() | 33 | 1 | |
17 | Emilio | Ogilano | AC Gamba... | C | 41 | 85% | 72 | (85) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LI | 24 | P | -40 | 35 | -1.14 | 0 | 0 | ![]() | 63.826 § | ![]() | ![]() | 75 | 1 | |
18 | Matteo | Lora | MamboM | E | 113 | 59% | 49 | (83) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | XLVII | 27 | C | 6 | 82 | 0.07 | 0 | 2 | ![]() | 44.668 § | ![]() | ![]() | 184 | 1 | |
19 | Marco | Boni | DioKant | A | ![]() | 7 | 89% | 74 | (86) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LIII | 19 | D | 0 | 4 | 0.00 | 0 | 0 | ![]() | 52.480 § | ![]() | ![]() | 4 | 0 |
20 | Roberto | Bossi | AC Gamba... | C | 11 | 82% | 55 | (67) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LIII | 19 | D | 0 | 8 | 0.00 | 0 | 0 | ![]() | 22.080 § | ![]() | ![]() | 8 | 0 | |
21 | Vincenzo | Molli | AS Risch... | E | 30 | 80% | 65 | (81) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LI | 24 | D | 0 | 25 | 0.00 | 2 | 0 | ![]() | 42.033 § | ![]() | ![]() | 25 | 1 | |
22 | Kwame | Kusu | Pro Gira... | B | 188 | 77% | 62 | (80) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | XLIII | 28 | C | 7 | 148 | 0.05 | 6 | 10 | ![]() | 39.810 § | ![]() | ![]() | 244 | 0 | |
23 | Renzo | Fogangi | FC Bracc... | B | 47 | 74% | 65 | (88) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LI | 25 | C | 4 | 40 | 0.10 | 4 | 0 | ![]() | 58.022 § | ![]() | ![]() | 112 | 1 | |
24 | Franco | Lola | Piattone | C | 53 | 77% | 56 | (73) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | L | 21 | D | 0 | 38 | 0.00 | 3 | 3 | ![]() | 35.661 § | ![]() | ![]() | 29 | 1 | |
25 | Alekos | Stiso | MamboM | E | 46 | 92% | 52 | (56) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | XLVIII | 23 | C | 0 | 28 | 0.00 | 0 | 0 | ![]() | 16.634 § | ![]() | ![]() | 28 | 4 | |
26 | Enrico | Poino | Besa kav... | C | 45 | 64% | 48 | (75) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LI | 26 | D | 4 | 27 | 0.15 | 2 | 0 | ![]() | 40.068 § | ![]() | ![]() | 227 | 1 | |
27 | Piero | Mevoso | Pro Otta... | B | 78 | 75% | 74 | (98) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | XLIX | 26 | C | 4 | 45 | 0.09 | 0 | 2 | ![]() | 91.201 § | ![]() | ![]() | 111 | 1 | |
28 | Geppo | Mavoli | AC Giuse... | A | 101 | 88% | 68 | (78) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | XLVIII | 23 | D | 0 | 69 | 0.00 | 7 | 1 | ![]() | 35.563 § | ![]() | ![]() | 66 | 0 | |
29 | Giovanni | Lufevi | AC Gamba... | C | 47 | 80% | 58 | (73) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LI | 20 | A | 10 | 34 | 0.29 | 0 | 0 | ![]() | 36.240 § | ![]() | ![]() | 84 | 0 | |
30 | Roberto | Murarri | FC Garre... | B | 14 | 88% | 73 | (82) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LII | 24 | D | 0 | 6 | 0.00 | 5 | 0 | ![]() | 56.104 § | ![]() | ![]() | 6 | 1 | |
nome | cognome | squadra | sr | fide | fit | ab* | (ab) | skl | brn | età | R | goal | G | g/G | inj | ban | d | value | @ | ![]() | ![]() | |||
31 | Michele | Subo | Atletico... | D | 7 | 95% | 60 | (66) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LII | 20 | D | 0 | 10 | 0.00 | 0 | 0 | ![]() | 26.302 § | ![]() | ![]() | 10 | 2 | |
32 | Emilio | Bani | Besa kav... | C | 132 | 53% | 49 | (92) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | XLVI | 27 | C | 7 | 106 | 0.07 | 4 | 1 | ![]() | 87.096 § | ![]() | ![]() | 229 | 1 | |
33 | Cyril | Berocou | AS Pupat... | B | 29 | 73% | 58 | (79) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LII | 20 | D | 1 | 23 | 0.04 | 1 | 0 | ![]() | 38.370 § | ![]() | ![]() | 73 | 0 | |
34 | Piero | Bari | AC Giuse... | A | 9 | 77% | 56 | (75) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | L | 22 | A | 13 | 30 | 0.43 | 3 | 0 | ![]() | 49.249 § | ![]() | ![]() | 95 | 2 | |
35 | Vitali | Vledov | AC Giuse... | A | 82 | 69% | 59 | (86) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | XLIX | 24 | D | 0 | 53 | 0.00 | 0 | 4 | ![]() | 64.565 § | ![]() | ![]() | 41 | 1 | |
36 | Manrico | Gnevo | AS Resid... | B | 101 | 85% | 73 | (86) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | XLVII | 26 | C | 1 | 55 | 0.02 | 6 | 0 | ![]() | 52.335 § | ![]() | ![]() | 73 | 1 | |
37 | Ugo | Onzevavo | FC Bracc... | B | 81 | 85% | 63 | (74) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | XLIX | 25 | D | 4 | 55 | 0.07 | 6 | 2 | ![]() | 30.436 § | ![]() | ![]() | 249 | 1 | |
38 | Alekos | Cali | Atletico... | C | 14 | 76% | 55 | (73) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LI | 20 | A | 5 | 28 | 0.18 | 5 | 0 | ![]() | 28.615 § | ![]() | ![]() | 53 | 3 | |
39 | Pierino | Gavoro | AC Dynam... | E | 101 | 53% | 48 | (91) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | XLVIII | 29 | D | 1 | 70 | 0.01 | 0 | 0 | ![]() | 163.079 § | ![]() | ![]() | 120 | 0 | |
40 | Tarou | Yamukabe | Pro Fosf... | C | 11 | 97% | 70 | (72) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LIII | 19 | D | 0 | 6 | 0.00 | 2 | 0 | ![]() | 27.899 § | ![]() | ![]() | 6 | 0 | |
41 | Simon | Wers | Deportiv... | E | 195 | 82% | 54 | (66) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | XLII | 30 | D | 6 | 129 | 0.05 | 3 | 0 | ![]() | 26.302 § | ![]() | ![]() | 429 | 1 | |
42 | Gilberto | Muci | AS Pupat... | B | 4 | 95% | 58 | (67) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LIII | 18 | D | 0 | 5 | 0.00 | 0 | 0 | ![]() | 22.080 § | ![]() | ![]() | 5 | 1 | |
43 | Giovanni | Dera | AC Giuse... | A | 65 | 79% | 54 | (68) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | L | 26 | C | 5 | 39 | 0.13 | 2 | 0 | ![]() | 22.972 § | ![]() | ![]() | 129 | 1 | |
44 | Manrico | Balucco | AS Pupat... | B | 83 | 94% | 62 | (65) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | XLVIII | 29 | C | 9 | 52 | 0.17 | 0 | 0 | ![]() | 20.370 § | ![]() | ![]() | 214 | 1 | |
45 | Emilio | Gecilo | Pro Alis... | C | 41 | 83% | 62 | (75) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LI | 22 | C | 3 | 25 | 0.12 | 3 | 3 | ![]() | 31.188 § | ![]() | ![]() | 70 | 1 | |
nome | cognome | squadra | sr | fide | fit | ab* | (ab) | skl | brn | età | R | goal | G | g/G | inj | ban | d | value | @ | ![]() | ![]() | |||
46 | Manuele | Colini | Sushozza | D | 86 | 99% | 23 | (70) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | XLVIII | 25 | D | 0 | 67 | 0.00 | 6 | 0 | ![]() | 24.660 § | ![]() | ![]() | 67 | 1 | |
47 | Gilberto | Zili | Pro Alis... | C | 44 | 83% | 62 | (75) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LI | 23 | D | 1 | 30 | 0.03 | 1 | 0 | ![]() | 31.002 § | ![]() | ![]() | 80 | 1 | |
48 | Gennaro | Zentera | Sushozza | D | 65 | 69% | 62 | (89) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | L | 22 | C | 5 | 53 | 0.09 | 6 | 3 | ![]() | 61.432 § | ![]() | ![]() | 134 | 1 | |
49 | Eugenio | Ganenisi | Sushozza | D | 41 | 81% | 57 | (70) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | L | 24 | C | 1 | 36 | 0.03 | 0 | 0 | ![]() | 24.911 § | ![]() | ![]() | 54 | 4 | |
50 | Eluf | Kenilg | Pro Fosf... | C | 101 | 71% | 59 | (83) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | XLVIII | 24 | C | 3 | 94 | 0.03 | 0 | 1 | ![]() | 44.668 § | ![]() | ![]() | 145 | 0 | |
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
scarica i dati in csv