giocatori per ruolo P: 96, D: 340, C: 358, A: 221
1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
scarica i dati in csv
1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
nome | cognome | squadra | sr | fide | fit | ab* | (ab) | skl | brn | età | R | goal | G | g/G | inj | ban | d | value | @ | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | Tarou | Yamukabe | Pro Fosf... | D | 139 | 62% | 60 | (96) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LIII | 26 | D | 5 | 117 | 0.04 | 7 | 0 | - | 83.176 § | ![]() | ![]() | 367 | 0 | |
102 | Daniele | Barri | FC Bracc... | C | 139 | 96% | 88 | (92) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LIII | 26 | C | 3 | 107 | 0.03 | 10 | 0 | - | 69.183 § | ![]() | ![]() | 161 | 0 | |
103 | Manrico | Volubotto | Deportiv... | D | 139 | 100% | 34 | (34) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LIII | 25 | P | -59 | 66 | -0.89 | 2 | 1 | - | 4.696 § | ![]() | ![]() | 155 | 0 | |
104 | Ugo | Erufenia | Piattone | C | 139 | 78% | 58 | (74) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LIII | 25 | C | 4 | 117 | 0.03 | 0 | 4 | ![]() | 48.417 § | ![]() | ![]() | 177 | 0 | |
105 | Rasheed | Diko | AS Risch... | C | 139 | 100% | 38 | (38) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LIII | 25 | A | 5 | 8 | 0.63 | 0 | 0 | - | 7.079 § | ![]() | ![]() | 33 | 0 | |
106 | Bill | Jeriter | US Berre... | B | 139 | 68% | 64 | (94) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LIII | 25 | C | 5 | 106 | 0.05 | 6 | 2 | - | 95.499 § | ![]() | ![]() | 190 | 0 | |
107 | Klaas | Mank | FC Garre... | C | 139 | 77% | 57 | (74) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LIII | 27 | A | 23 | 105 | 0.22 | 3 | 3 | ![]() | 29.512 § | ![]() | ![]() | 211 | 1 | |
108 | Helmut | Hmer | Deportiv... | D | 139 | 63% | 57 | (90) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LII | 26 | A | 34 | 117 | 0.29 | 5 | 2 | - | 80.315 § | ![]() | ![]() | 281 | 3 | |
109 | Pierino | Sinosso | Atletico... | E | 139 | 97% | 69 | (71) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LIII | 26 | P | -71 | 70 | -1.01 | 7 | 0 | - | 33.790 § | ![]() | ![]() | 160 | 0 | |
110 | Roberto | Eriero | AC Gamba... | E | 139 | 61% | 52 | (85) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LIII | 25 | C | 4 | 118 | 0.03 | 4 | 2 | - | 78.995 § | ![]() | ![]() | 184 | 0 | |
111 | Eyvindur | Ongon | OGC Oran... | A | 139 | 71% | 61 | (86) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LI | 28 | D | 3 | 109 | 0.03 | 7 | 3 | - | 53.579 § | ![]() | ![]() | 250 | 3 | |
112 | Jean-Jacques | Bocicis* | Atletico... | D | 139 | 100% | 93 | (93) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LIII | 26 | P | -30 | 53 | -0.57 | 1 | 0 | - | 72.443 § | ![]() | ![]() | 144 | 0 | |
113 | Ludovico | Serzensi | AS Risch... | C | 138 | 68% | 54 | (80) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LII | 27 | C | 4 | 114 | 0.04 | 0 | 0 | ![]() | 78.306 § | ![]() | ![]() | 186 | 5 | |
114 | Pierino | Gatino | FC Garre... | C | 138 | 86% | 57 | (67) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LIII | 25 | A | 25 | 86 | 0.29 | 0 | 1 | - | 21.507 § | ![]() | ![]() | 208 | 1 | |
115 | Vincenzo | Barreli | Pro Gale... | D | 137 | 63% | 17 | (83) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LII | 30 | C | 8 | 117 | 0.07 | 10 | 0 | - | 56.806 § | ![]() | ![]() | 261 | 2 | |
116 | Piero | Bari | AC Giuse... | B | 137 | 78% | 57 | (73) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | L | 29 | A | 36 | 134 | 0.27 | 7 | 3 | - | 46.408 § | ![]() | ![]() | 305 | 2 | |
117 | Gennaro | Bufo | Atletico... | B | 136 | 58% | 50 | (86) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LII | 26 | C | 7 | 117 | 0.06 | 0 | 3 | - | 67.019 § | ![]() | ![]() | 234 | 4 | |
118 | Giacomo | Fero | AC Giuse... | B | 136 | 76% | 64 | (84) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LII | 26 | A | 23 | 120 | 0.19 | 7 | 0 | - | 48.595 § | ![]() | ![]() | 235 | 3 | |
119 | Giacomo | Mugalo | Atletico... | B | 136 | 91% | 69 | (75) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LIII | 25 | A | 34 | 93 | 0.37 | 2 | 0 | - | 32.284 § | ![]() | ![]() | 263 | 2 | |
120 | Heriberto | Ralao | AC Infan... | C | 135 | 87% | 69 | (79) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LIII | 32 | A | 33 | 96 | 0.34 | 1 | 0 | ![]() | 38.317 § | ![]() | ![]() | 261 | 1 | |
nome | cognome | squadra | sr | fide | fit | ab* | (ab) | skl | brn | età | R | goal | G | g/G | inj | ban | d | value | @ | ![]() | ![]() | |||
121 | Vincenzo | Feni | Medaglis... | D | 134 | 68% | 50 | (74) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LIII | 27 | A | 33 | 107 | 0.31 | 0 | 2 | - | 30.549 § | ![]() | ![]() | 266 | 1 | |
122 | Cristiano | Chisi | AS Risch... | C | 134 | 71% | 54 | (76) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LIII | 29 | C | 10 | 81 | 0.12 | 4 | 0 | - | 33.697 § | ![]() | ![]() | 261 | 1 | |
123 | Oronzo | Gero | Deportiv... | D | 134 | 69% | 63 | (91) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LIII | 30 | C | 7 | 110 | 0.06 | 2 | 5 | - | 66.069 § | ![]() | ![]() | 221 | 1 | |
124 | Daniele | Gilari | AS Scher... | D | 133 | 69% | 15 | (64) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LIII | 28 | C | 7 | 102 | 0.07 | 7 | 0 | - | 19.310 § | ![]() | ![]() | 228 | 1 | |
125 | Geppo | Buro | AC Giuse... | B | 133 | 100% | 57 | (57) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LIII | 30 | P | 0 | 36 | 0.00 | 3 | 1 | - | 13.803 § | ![]() | ![]() | 115 | 1 | |
126 | Gilberto | Muci | Montefir... | D | ![]() | 132 | 75% | 42 | (55) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LIII | 25 | D | 1 | 114 | 0.01 | 5 | 3 | - | 12.835 § | ![]() | ![]() | 155 | 1 |
127 | Emilio | Soli | Pro Gira... | B | 130 | 78% | 71 | (91) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LIII | 25 | A | 41 | 101 | 0.41 | 2 | 0 | - | 67.421 § | ![]() | ![]() | 306 | 4 | |
128 | Oba | Bokuba | 33Trenti... | A | ![]() | 130 | 76% | 60 | (79) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LIII | 29 | D | 1 | 77 | 0.01 | 5 | 0 | ![]() | 48.239 § | ![]() | ![]() | 127 | 0 |
129 | Ted | Munin | Real Imm... | B | 129 | 89% | 56 | (63) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LIII | 26 | D | 1 | 96 | 0.01 | 1 | 0 | - | 28.946 § | ![]() | ![]() | 146 | 3 | |
130 | Davide | Meli | All Blac... | D | 128 | 93% | 63 | (68) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LIII | 27 | A | 31 | 88 | 0.35 | 4 | 2 | - | 22.803 § | ![]() | ![]() | 237 | 1 | |
131 | Carlos | Seborrera | Atletico... | D | 127 | 95% | 91 | (96) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LIII | 28 | P | -47 | 87 | -0.54 | 4 | 3 | - | 131.825 § | ![]() | ![]() | 231 | 1 | |
132 | Roberto | Barufo | Ierodulo | C | 125 | 67% | 59 | (88) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LIII | 25 | A | 44 | 101 | 0.44 | 5 | 2 | - | 112.667 § | ![]() | ![]() | 315 | 2 | |
133 | Alessandro | Gaponensi | AC Dynam... | E | 125 | 56% | 47 | (84) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LIII | 25 | C | 5 | 101 | 0.05 | 6 | 0 | - | 47.315 § | ![]() | ![]() | 191 | 3 | |
134 | Manuele | Chia | Atletico... | B | 125 | 90% | 53 | (59) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LIII | 29 | P | -88 | 86 | -1.02 | 7 | 3 | - | 14.791 § | ![]() | ![]() | 186 | 1 | |
135 | Marco | Mono* | MamboM | E | 123 | 84% | 54 | (65) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LIII | 25 | A | 33 | 87 | 0.38 | 5 | 3 | - | 31.074 § | ![]() | ![]() | 243 | 6 | |
nome | cognome | squadra | sr | fide | fit | ab* | (ab) | skl | brn | età | R | goal | G | g/G | inj | ban | d | value | @ | ![]() | ![]() | |||
136 | Davide | Enelli | Sushozza | E | 121 | 96% | 55 | (57) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LIV | 24 | P | -57 | 86 | -0.66 | 8 | 3 | - | 17.725 § | ![]() | ![]() | 217 | 0 | |
137 | Geppo | Bolo | Deportiv... | C | 121 | 67% | 20 | (88) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LIV | 25 | D | 1 | 89 | 0.01 | 7 | 2 | ![]() | 72.443 § | ![]() | ![]() | 133 | 0 | |
138 | Kamil | Podavove | Piattone | C | 121 | 70% | 58 | (83) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LIV | 24 | D | 1 | 88 | 0.01 | 9 | 3 | - | 57.305 § | ![]() | ![]() | 129 | 0 | |
139 | Emilio | Zeluba | Real Imm... | B | 121 | 69% | 57 | (82) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LIV | 24 | D | 2 | 86 | 0.02 | 3 | 0 | - | 55.385 § | ![]() | ![]() | 186 | 0 | |
140 | Henry | Fowaman | Atletico... | B | 121 | 79% | 54 | (68) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LII | 28 | P | -98 | 91 | -1.08 | 1 | 0 | - | 28.840 § | ![]() | ![]() | 202 | 1 | |
141 | Piero | Giga | Atletico... | E | 121 | 57% | 48 | (84) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LIV | 24 | A | 26 | 80 | 0.33 | 4 | 2 | - | 48.194 § | ![]() | ![]() | 204 | 1 | |
142 | Alekos | Gnege | AS Risch... | C | 121 | 72% | 56 | (78) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LIV | 25 | C | 4 | 76 | 0.05 | 2 | 0 | - | 36.982 § | ![]() | ![]() | 148 | 0 | |
143 | Vincenzo | Cali | US Fusio... | D | 121 | 83% | 64 | (78) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LIV | 25 | D | 2 | 98 | 0.02 | 2 | 10 | - | 35.645 § | ![]() | ![]() | 168 | 0 | |
144 | Michele | Bari | Atletico... | B | 121 | 71% | 64 | (90) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LIV | 25 | A | 16 | 100 | 0.16 | 7 | 4 | - | 79.762 § | ![]() | ![]() | 168 | 0 | |
145 | Giacomo | Bolo | Atletico... | B | 121 | 85% | 53 | (63) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LIV | 25 | C | 8 | 84 | 0.10 | 2 | 1 | - | 18.080 § | ![]() | ![]() | 225 | 0 | |
146 | Franco | Oferi | Atletico... | D | 121 | 79% | 68 | (86) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LIV | 25 | P | -106 | 112 | -0.95 | 5 | 3 | - | 51.665 § | ![]() | ![]() | 254 | 0 | |
147 | Matteo | Zegneno | Atletico... | D | 121 | 68% | 56 | (82) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LIV | 24 | C | 9 | 111 | 0.08 | 4 | 3 | - | 44.238 § | ![]() | ![]() | 264 | 0 | |
148 | Piero | Bavoti | Coprigiu... | A | 119 | 70% | 61 | (87) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LIV | 24 | C | 12 | 92 | 0.13 | 1 | 2 | - | 55.258 § | ![]() | ![]() | 302 | 1 | |
149 | Giacomo | Bonierani | FC Garre... | C | 118 | 86% | 58 | (68) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LIII | 26 | D | 3 | 74 | 0.04 | 5 | 1 | ![]() | 28.562 § | ![]() | ![]() | 221 | 5 | |
150 | Marco | Otrubo | AS Scher... | D | 118 | 100% | 83 | (83) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LIV | 26 | P | -29 | 58 | -0.50 | 3 | 3 | - | 45.019 § | ![]() | ![]() | 153 | 1 | |
1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
scarica i dati in csv