giocatori per ruolo P: 96, D: 340, C: 358, A: 221
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 [20]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 [20]
scarica i dati in csv
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 [20]
nome | cognome | squadra | sr | fide | fit | ab* | (ab) | skl | brn | età | R | goal | G | g/G | inj | ban | d | value | @ | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
951 | Renzo | Sechi | Deportiv... | E | 35 | 67% | 56 | (83) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LVIII | 25 | C | 3 | 21 | 0.14 | 0 | 0 | ![]() | 45.940 § | ![]() | ![]() | 75 | 1 | |
952 | Benjamin | Woorit | Deportiv... | E | 97 | 60% | 56 | (94) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LV | 25 | A | 43 | 55 | 0.78 | 0 | 0 | - | 76.032 § | ![]() | ![]() | 270 | 1 | |
953 | Giovanni | Cacco | Deportiv... | E | 67 | 76% | 53 | (70) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LIV | 24 | D | 0 | 75 | 0.00 | 2 | 0 | - | 31.622 § | ![]() | ![]() | 75 | 3 | |
954 | Helmut | Berug | Deportiv... | E | 52 | 72% | 65 | (90) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LVII | 21 | D | 1 | 58 | 0.02 | 1 | 0 | - | 64.446 § | ![]() | ![]() | 108 | 2 | |
955 | Giovanni | Fotena | Deportiv... | E | 162 | 70% | 55 | (79) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LI | 27 | C | 10 | 142 | 0.07 | 6 | 6 | - | 48.239 § | ![]() | ![]() | 304 | 2 | |
956 | Geppo | Atasi | Deportiv... | E | 53 | 68% | 51 | (76) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LVII | 24 | D | 0 | 42 | 0.00 | 0 | 0 | ![]() | 32.508 § | ![]() | ![]() | 42 | 1 | |
957 | Cristiano | Zeneta | Deportiv... | E | 4 | 100% | 53 | (59) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LI | 27 | D | 1 | 102 | 0.01 | 9 | 4 | - | 14.791 § | ![]() | ![]() | 140 | 3 | |
958 | Michele | Boino | MamboM | E | 31 | 71% | 45 | (64) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LV | 27 | A | 30 | 67 | 0.45 | 1 | 5 | - | 19.054 § | ![]() | ![]() | 202 | 3 | |
959 | Renzo | Zilfeli | MamboM | E | 64 | 67% | 44 | (65) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LVI | 25 | C | 3 | 51 | 0.06 | 17 | 0 | - | 39.884 § | ![]() | ![]() | 105 | 2 | |
960 | Quintisha | Farwogu | MamboM | E | 13 | 95% | 45 | (47) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LX | 18 | C | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | - | 8.669 § | ![]() | ![]() | 2 | 0 | |
961 | Marco | Mono* | MamboM | E | 123 | 84% | 54 | (65) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LIII | 25 | A | 33 | 87 | 0.38 | 5 | 3 | - | 31.074 § | ![]() | ![]() | 243 | 6 | |
962 | Alberto | Buci | MamboM | E | 283 | 64% | 44 | (69) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | XLV | 33 | D | 3 | 225 | 0.01 | 1 | 0 | - | 47.863 § | ![]() | ![]() | 375 | 0 | |
963 | Gennaro | Zelollilo | MamboM | E | 38 | 69% | 46 | (66) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LII | 27 | D | 2 | 57 | 0.04 | 0 | 0 | - | 20.892 § | ![]() | ![]() | 157 | 17 | |
964 | Ludovico | Chini | MamboM | E | 106 | 74% | 46 | (62) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LII | 26 | C | 4 | 93 | 0.04 | 1 | 0 | - | 22.069 § | ![]() | ![]() | 165 | 8 | |
965 | Alekos | Usotro | MamboM | E | 19 | 65% | 49 | (75) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LIX | 24 | D | 0 | 12 | 0.00 | 3 | 0 | - | 40.271 § | ![]() | ![]() | 12 | 1 | |
966 | Emilio | Maso | MamboM | E | 157 | 77% | 44 | (57) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LII | 26 | C | 7 | 117 | 0.06 | 1 | 0 | - | 13.727 § | ![]() | ![]() | 243 | 0 | |
967 | Piero | Feli | MamboM | E | 9 | 99% | 47 | (48) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LIX | 20 | A | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | - | 9.242 § | ![]() | ![]() | 1 | 2 | |
968 | Franco | Cherla | MamboM | E | 10 | 81% | 48 | (59) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LVIII | 21 | D | 0 | 25 | 0.00 | 0 | 0 | - | 15.438 § | ![]() | ![]() | 25 | 4 | |
969 | Manrico | Banorzo | MamboM | E | 6 | 85% | 47 | (60) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LV | 24 | A | 12 | 32 | 0.38 | 0 | 0 | - | 15.848 § | ![]() | ![]() | 92 | 2 | |
970 | Enrico | Dime | MamboM | E | 49 | 61% | 43 | (71) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LV | 24 | A | 20 | 64 | 0.31 | 7 | 0 | - | 33.265 § | ![]() | ![]() | 164 | 3 | |
971 | Andrea | Nori | MamboM | E | 4 | 100% | 36 | (42) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LII | 26 | D | 3 | 50 | 0.06 | 2 | 0 | - | 8.709 § | ![]() | ![]() | 200 | 9 | |
972 | Ludovico | Adengo | MamboM | E | 3 | 100% | 36 | (43) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LX | 19 | D | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | - | 7.372 § | ![]() | ![]() | 0 | 1 | |
973 | Oronzo | Genoluche | MamboM | E | 6 | 100% | 44 | (48) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LVIII | 21 | C | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | - | 9.319 § | ![]() | ![]() | 0 | 2 | |
974 | Giacomo | Oloi | MamboM | E | 113 | 57% | 42 | (74) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LIV | 27 | C | 1 | 92 | 0.01 | 3 | 1 | ![]() | 30.450 § | ![]() | ![]() | 107 | 1 | |
975 | Ludovico | Gallusi | MamboM | E | 31 | 100% | 67 | (67) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LIX | 19 | P | -14 | 17 | -0.82 | 0 | 0 | ![]() | 22.356 § | ![]() | ![]() | 42 | 0 | |
nome | cognome | squadra | sr | fide | fit | ab* | (ab) | skl | brn | età | R | goal | G | g/G | inj | ban | d | value | @ | ![]() | ![]() | |||
976 | Alekos | Zenzeni | MamboM | E | 49 | 55% | 43 | (79) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LIV | 24 | D | 1 | 78 | 0.01 | 4 | 0 | ![]() | 47.228 § | ![]() | ![]() | 128 | 3 | |
977 | Vincenzo | Baporoni | MamboM | E | 67 | 100% | 67 | (67) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LVII | 21 | P | -47 | 32 | -1.47 | 0 | 0 | - | 21.877 § | ![]() | ![]() | 58 | 0 | |
978 | Carlos | Peseirebo | MamboM | E | 6 | 100% | 40 | (44) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LVI | 24 | D | 0 | 19 | 0.00 | 0 | 0 | - | 7.437 § | ![]() | ![]() | 19 | 6 | |
979 | Franco | Zerino | Real Aut... | E | 5 | 100% | 49 | (54) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LX | 19 | C | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | - | 11.934 § | ![]() | ![]() | 0 | 3 | |
980 | Giovanni | Lvoraneno | Real Aut... | E | 6 | 89% | 54 | (65) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LII | 26 | C | 6 | 118 | 0.05 | 13 | 0 | - | 19.706 § | ![]() | ![]() | 226 | 2 | |
981 | Gennaro | Argareri | Real Aut... | E | 36 | 100% | 45 | (45) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LVIII | 20 | P | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | - | 7.943 § | ![]() | ![]() | 0 | 0 | |
982 | Daniele | Bora | Real Aut... | E | 14 | 87% | 19 | (66) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LIX | 20 | A | 6 | 18 | 0.33 | 2 | 0 | - | 20.558 § | ![]() | ![]() | 48 | 2 | |
983 | Daniele | Muci | Real Aut... | E | 49 | 72% | 54 | (74) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LVIII | 20 | C | 2 | 37 | 0.05 | 1 | 2 | - | 30.760 § | ![]() | ![]() | 67 | 0 | |
984 | Oronzo | Zongati | Real Aut... | E | 4 | 97% | 54 | (62) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LVII | 24 | C | 3 | 37 | 0.08 | 5 | 0 | - | 17.619 § | ![]() | ![]() | 91 | 3 | |
985 | Emilio | Baro | Real Aut... | E | 4 | 100% | 40 | (46) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | XLIX | 32 | C | 5 | 85 | 0.06 | 4 | 4 | - | 13.359 § | ![]() | ![]() | 163 | 14 | |
986 | Ludovico | Chenoraci | Real Aut... | E | 12 | 100% | 48 | (48) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LIV | 31 | A | 15 | 55 | 0.27 | 5 | 1 | - | 18.038 § | ![]() | ![]() | 127 | 6 | |
987 | Matteo | Bama | Real Aut... | E | 175 | 93% | 53 | (58) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LI | 28 | C | 6 | 147 | 0.04 | 4 | 0 | - | 14.125 § | ![]() | ![]() | 255 | 0 | |
988 | Eugenio | Cigni | Real Aut... | E | 84 | 59% | 50 | (85) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LVI | 30 | D | 1 | 51 | 0.02 | 2 | 1 | - | 50.118 § | ![]() | ![]() | 98 | 1 | |
989 | Simone | Fezelusi | Real Aut... | E | 72 | 67% | 55 | (82) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LII | 27 | C | 5 | 116 | 0.04 | 3 | 0 | ![]() | 44.320 § | ![]() | ![]() | 206 | 11 | |
990 | Matteo | Zeraci | Real Aut... | E | 13 | 88% | 52 | (59) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LX | 18 | A | 1 | 4 | 0.25 | 0 | 0 | - | 18.879 § | ![]() | ![]() | 9 | 0 | |
nome | cognome | squadra | sr | fide | fit | ab* | (ab) | skl | brn | età | R | goal | G | g/G | inj | ban | d | value | @ | ![]() | ![]() | |||
991 | Matteo | Boreli | Real Aut... | E | 67 | 67% | 54 | (80) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LVII | 22 | D | 2 | 52 | 0.04 | 2 | 0 | - | 50.118 § | ![]() | ![]() | 152 | 0 | |
992 | Giovanni | Folura | Real Aut... | E | 80 | 77% | 51 | (67) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LVI | 27 | D | 2 | 55 | 0.04 | 6 | 6 | - | 21.627 § | ![]() | ![]() | 137 | 1 | |
993 | Renzo | Balo | Real Aut... | E | 211 | 77% | 65 | (84) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | XLIX | 30 | P | -91 | 137 | -0.66 | 5 | 0 | - | 60.311 § | ![]() | ![]() | 361 | 0 | |
994 | Ugo | Nenorze | Real Aut... | E | 85 | 93% | 52 | (56) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LVI | 22 | D | 0 | 11 | 0.00 | 0 | 0 | - | 13.182 § | ![]() | ![]() | 11 | 0 | |
995 | Enrico | Merisi | Real Aut... | E | 76 | 63% | 53 | (84) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LVI | 22 | A | 19 | 69 | 0.28 | 7 | 3 | ![]() | 59.429 § | ![]() | ![]() | 155 | 1 | |
996 | Saleh | Tagi | Real Aut... | E | 29 | 66% | 52 | (78) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LVIII | 20 | C | 5 | 38 | 0.13 | 2 | 0 | - | 36.982 § | ![]() | ![]() | 128 | 3 | |
997 | Piero | Gapo | Real Aut... | E | 157 | 79% | 53 | (67) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LII | 27 | D | 3 | 142 | 0.02 | 2 | 4 | - | 21.567 § | ![]() | ![]() | 280 | 0 | |
998 | Cristiano | Mevi | Sushozza | E | 110 | 75% | 51 | (68) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LIV | 29 | D | 8 | 66 | 0.12 | 3 | 3 | ![]() | 22.803 § | ![]() | ![]() | 457 | 1 | |
999 | Michele | Arzucoso | Sushozza | E | 193 | 86% | 52 | (61) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | L | 29 | C | 15 | 162 | 0.09 | 5 | 3 | - | 20.417 § | ![]() | ![]() | 423 | 0 | |
1000 | Giovanni | Zeto | Sushozza | E | 85 | 68% | 60 | (88) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LVI | 28 | A | 19 | 68 | 0.28 | 3 | 2 | - | 58.667 § | ![]() | ![]() | 157 | 1 | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 [20]
scarica i dati in csv