giocatori per ruolo P: 96, D: 340, C: 358, A: 221
1 2 3 4 5 6 7 [8] 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 2 3 4 5 6 7 [8] 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
scarica i dati in csv
1 2 3 4 5 6 7 [8] 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
nome | cognome | squadra | sr | fide | fit | ab* | (ab) | skl | brn | età | R | goal | G | g/G | inj | ban | d | value | @ | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
351 | Giacomo | Muci | Pro Gira... | B | 247 | 100% | 59 | (59) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | XLVII | 32 | P | -133 | 129 | -1.03 | 4 | 0 | - | 14.996 § | ![]() | ![]() | 292 | 1 | |
352 | Alberto | Aricini | Pro Gira... | B | 13 | 84% | 59 | (71) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LX | 19 | D | 0 | 8 | 0.00 | 0 | 0 | - | 32.359 § | ![]() | ![]() | 8 | 0 | |
353 | Marco | Tenorni | Pro Gira... | B | 85 | 88% | 68 | (77) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LVI | 23 | P | -54 | 50 | -1.08 | 4 | 1 | ![]() | 44.075 § | ![]() | ![]() | 108 | 0 | |
354 | Manrico | Rini | Pro Gira... | B | 29 | 80% | 56 | (71) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LIX | 19 | C | 2 | 20 | 0.10 | 1 | 0 | - | 25.763 § | ![]() | ![]() | 56 | 1 | |
355 | Ludovico | Mallari | Pro Gira... | B | 103 | 70% | 63 | (91) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LV | 24 | D | 4 | 82 | 0.05 | 3 | 2 | - | 65.012 § | ![]() | ![]() | 276 | 0 | |
356 | Ugo | Torargo | Pro Gira... | B | 28 | 78% | 61 | (79) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LIX | 25 | D | 0 | 12 | 0.00 | 1 | 0 | - | 47.184 § | ![]() | ![]() | 12 | 1 | |
357 | Simone | Bonto | Pro Gira... | B | 49 | 80% | 69 | (86) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LVII | 23 | A | 22 | 26 | 0.85 | 0 | 0 | - | 65.493 § | ![]() | ![]() | 136 | 1 | |
358 | Giovanni | Bano | Pro Gira... | B | 13 | 96% | 71 | (74) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LX | 19 | A | 2 | 3 | 0.67 | 0 | 0 | - | 37.153 § | ![]() | ![]() | 13 | 0 | |
359 | Giacomo | Caloto | Pro Gira... | B | 13 | 92% | 68 | (74) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LX | 19 | A | 1 | 5 | 0.20 | 0 | 0 | - | 29.566 § | ![]() | ![]() | 10 | 0 | |
360 | Ludovico | Zevisi | Pro Gira... | B | 13 | 98% | 58 | (59) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LIX | 19 | C | 1 | 5 | 0.20 | 0 | 0 | - | 15.339 § | ![]() | ![]() | 23 | 2 | |
361 | Alekos | Ichi | Pro Gira... | B | 13 | 93% | 60 | (65) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LVII | 26 | C | 2 | 30 | 0.07 | 3 | 0 | - | 19.952 § | ![]() | ![]() | 66 | 2 | |
362 | Manrico | Aloti | Pro Gira... | B | 10 | 98% | 62 | (64) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LX | 18 | D | 2 | 4 | 0.50 | 0 | 0 | - | 18.793 § | ![]() | ![]() | 104 | 1 | |
363 | Renzo | Fogangi | Pro Gira... | B | 2 | 100% | 49 | (57) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LI | 32 | C | 11 | 118 | 0.09 | 5 | 0 | - | 13.633 § | ![]() | ![]() | 316 | 8 | |
364 | Marco | Burucco | Pro Gira... | B | 86 | 76% | 59 | (78) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LIII | 25 | D | 2 | 91 | 0.02 | 9 | 3 | - | 58.076 § | ![]() | ![]() | 182 | 5 | |
365 | Gianpaolo | Canaicasi | Pro Gira... | B | 99 | 88% | 59 | (68) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LV | 29 | C | 3 | 62 | 0.05 | 1 | 1 | - | 22.387 § | ![]() | ![]() | 113 | 1 | |
366 | Emilio | Seni | Pro Gira... | B | 95 | 64% | 56 | (88) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LV | 27 | C | 7 | 71 | 0.10 | 1 | 3 | - | 90.698 § | ![]() | ![]() | 188 | 1 | |
367 | Manuele | Meni | Real Imm... | B | 31 | 81% | 60 | (75) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LIX | 20 | C | 2 | 24 | 0.08 | 1 | 0 | - | 31.074 § | ![]() | ![]() | 60 | 0 | |
368 | Alberto | Bosaloni | Real Imm... | B | 115 | 81% | 57 | (70) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LIV | 24 | A | 21 | 82 | 0.26 | 8 | 6 | - | 25.386 § | ![]() | ![]() | 169 | 2 | |
369 | Gennaro | Came | Real Imm... | B | 12 | 100% | 57 | (57) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LIII | 30 | D | 0 | 81 | 0.00 | 13 | 5 | - | 13.931 § | ![]() | ![]() | 66 | 4 | |
370 | Gennaro | Nzevensi | Real Imm... | B | 32 | 80% | 57 | (71) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LVIII | 25 | D | 1 | 25 | 0.04 | 0 | 0 | - | 33.265 § | ![]() | ![]() | 75 | 1 | |
371 | Enrico | Borrimai | Real Imm... | B | 115 | 95% | 71 | (75) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LIV | 25 | P | -54 | 78 | -0.69 | 5 | 0 | ![]() | 31.930 § | ![]() | ![]() | 203 | 1 | |
372 | Renzo | Boldila | Real Imm... | B | 13 | 92% | 58 | (63) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LX | 18 | C | 1 | 6 | 0.17 | 0 | 0 | - | 18.197 § | ![]() | ![]() | 24 | 0 | |
373 | Eugenio | Ngima | Real Imm... | B | 22 | 100% | 36 | (36) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LIX | 19 | A | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | - | 5.365 § | ![]() | ![]() | 0 | 2 | |
374 | Gianpaolo | Arofonga | Real Imm... | B | 13 | 79% | 57 | (73) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LX | 19 | C | 0 | 9 | 0.00 | 0 | 0 | ![]() | 44.874 § | ![]() | ![]() | 9 | 0 | |
375 | Vincent | Bran | Real Imm... | B | 160 | 100% | 71 | (71) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LI | 27 | P | -33 | 88 | -0.38 | 0 | 7 | - | 26.607 § | ![]() | ![]() | 236 | 1 | |
nome | cognome | squadra | sr | fide | fit | ab* | (ab) | skl | brn | età | R | goal | G | g/G | inj | ban | d | value | @ | ![]() | ![]() | |||
376 | Giovanni | Pianzi | Real Imm... | B | 85 | 81% | 19 | (70) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LVI | 23 | A | 12 | 61 | 0.20 | 3 | 0 | - | 24.705 § | ![]() | ![]() | 121 | 2 | |
377 | Piero | Onzo | Real Imm... | B | 52 | 76% | 60 | (79) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LVII | 24 | C | 1 | 34 | 0.03 | 1 | 2 | - | 47.315 § | ![]() | ![]() | 46 | 1 | |
378 | Manoel | Serrala | Real Imm... | B | 13 | 92% | 56 | (61) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | XLVIII | 32 | C | 13 | 131 | 0.10 | 2 | 1 | ![]() | 16.315 § | ![]() | ![]() | 362 | 1 | |
379 | Ted | Munin | Real Imm... | B | 129 | 89% | 56 | (63) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LIII | 26 | D | 1 | 96 | 0.01 | 1 | 0 | - | 28.946 § | ![]() | ![]() | 146 | 3 | |
380 | Kichirou | Hito | Real Imm... | B | 72 | 69% | 59 | (86) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LVI | 25 | C | 3 | 42 | 0.07 | 0 | 3 | - | 51.286 § | ![]() | ![]() | 87 | 1 | |
381 | Remi | Berer | Real Imm... | B | 13 | 76% | 54 | (71) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LIX | 24 | D | 0 | 10 | 0.00 | 0 | 0 | - | 33.327 § | ![]() | ![]() | 10 | 1 | |
382 | Alekos | Boferneno | Real Imm... | B | 5 | 100% | 46 | (51) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | XLVII | 31 | C | 10 | 129 | 0.08 | 8 | 0 | - | 13.464 § | ![]() | ![]() | 309 | 8 | |
383 | Renzo | Garegno | Real Imm... | B | 5 | 100% | 56 | (61) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | L | 30 | D | 2 | 126 | 0.02 | 8 | 5 | - | 16.315 § | ![]() | ![]() | 211 | 6 | |
384 | Gianpaolo | Erba | Real Imm... | B | 20 | 100% | 50 | (50) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | L | 31 | D | 6 | 92 | 0.07 | 5 | 2 | - | 10.078 § | ![]() | ![]() | 386 | 11 | |
385 | Pierino | Dingasino | Real Imm... | B | 31 | 79% | 59 | (74) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LVIII | 26 | D | 0 | 26 | 0.00 | 1 | 1 | - | 30.436 § | ![]() | ![]() | 23 | 1 | |
386 | Alessandro | Bucci | Real Imm... | B | 13 | 96% | 57 | (60) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LX | 18 | C | 0 | 3 | 0.00 | 0 | 0 | - | 15.488 § | ![]() | ![]() | 3 | 0 | |
387 | Marco | Capi | Real Imm... | B | 11 | 100% | 53 | (53) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LIII | 29 | A | 41 | 76 | 0.54 | 4 | 3 | - | 11.523 § | ![]() | ![]() | 272 | 2 | |
388 | Emilio | Zeluba | Real Imm... | B | 121 | 69% | 57 | (82) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LIV | 24 | D | 2 | 86 | 0.02 | 3 | 0 | - | 55.385 § | ![]() | ![]() | 186 | 0 | |
389 | Oleg | Vinevlov | US Berre... | B | 139 | 100% | 56 | (56) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LIII | 26 | P | -89 | 77 | -1.16 | 4 | 0 | - | 16.788 § | ![]() | ![]() | 165 | 0 | |
390 | Daniele | Balallo | US Berre... | B | 4 | 94% | 53 | (63) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LI | 29 | D | 4 | 106 | 0.04 | 6 | 0 | - | 17.922 § | ![]() | ![]() | 306 | 6 | |
nome | cognome | squadra | sr | fide | fit | ab* | (ab) | skl | brn | età | R | goal | G | g/G | inj | ban | d | value | @ | ![]() | ![]() | |||
391 | Simone | Giganti | US Berre... | B | 13 | 89% | 53 | (59) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LVIII | 20 | C | 0 | 7 | 0.00 | 0 | 0 | - | 15.417 § | ![]() | ![]() | 7 | 6 | |
392 | Yuuki | Himi | US Berre... | B | 85 | 77% | 54 | (70) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LVI | 26 | D | 2 | 68 | 0.03 | 1 | 0 | ![]() | 31.260 § | ![]() | ![]() | 168 | 1 | |
393 | Filippo | Tari | US Berre... | B | 51 | 70% | 50 | (71) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LVI | 23 | D | 2 | 52 | 0.04 | 0 | 3 | - | 26.411 § | ![]() | ![]() | 143 | 2 | |
394 | Alekos | Pogni | US Berre... | B | 56 | 100% | 50 | (50) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LV | 24 | C | 1 | 49 | 0.02 | 3 | 1 | - | 15.488 § | ![]() | ![]() | 64 | 2 | |
395 | Ugo | Deni | US Berre... | B | 103 | 67% | 52 | (77) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LV | 23 | A | 34 | 77 | 0.44 | 1 | 0 | - | 44.647 § | ![]() | ![]() | 247 | 1 | |
396 | Pierino | Zorara | US Berre... | B | 229 | 71% | 51 | (71) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | XLVIII | 31 | C | 8 | 179 | 0.04 | 13 | 0 | - | 33.419 § | ![]() | ![]() | 323 | 0 | |
397 | Pierino | Gelo | US Berre... | B | 2 | 98% | 52 | (61) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LIII | 26 | A | 25 | 78 | 0.32 | 0 | 2 | - | 16.405 § | ![]() | ![]() | 197 | 4 | |
398 | Ugo | Carmero | US Berre... | B | 5 | 95% | 60 | (69) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LVII | 24 | D | 0 | 17 | 0.00 | 3 | 0 | - | 30.033 § | ![]() | ![]() | 17 | 3 | |
399 | Joao | Davao | US Berre... | B | 15 | 98% | 52 | (53) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LII | 33 | C | 3 | 118 | 0.03 | 8 | 0 | - | 11.550 § | ![]() | ![]() | 172 | 7 | |
400 | Bill | Jeriter | US Berre... | B | 139 | 68% | 64 | (94) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LIII | 25 | C | 5 | 106 | 0.05 | 6 | 2 | - | 95.499 § | ![]() | ![]() | 190 | 0 | |
1 2 3 4 5 6 7 [8] 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
scarica i dati in csv