vai al prossimo turno di serie A
vai a difficoltà prossimi incontri
1° giornata - andata
2° giornata - andata
3° giornata - andata
4° giornata - andata
5° giornata - andata
6° giornata - andata
7° giornata - andata (prossima) top
8° giornata - andata
9° giornata - andata
10° giornata - ritorno
11° giornata - ritorno
12° giornata - ritorno
13° giornata - ritorno
14° giornata - ritorno
15° giornata - ritorno
16° giornata - ritorno
17° giornata - ritorno
18° giornata - ritorno
top
Difficoltà nei prossimi incontri (>100% più difficile):
vai a difficoltà prossimi incontri
1° giornata - andata

![]() | - | ![]() | = | AC Vienvia | - | Atletico Piumino | = | 4 | - | 0 | info | |||
![]() | - | ![]() | = | Laurenziana | - | AC Giusepolese | = | 2 | - | 1 | info | |||
![]() | - | ![]() | = | Pirate Ship | - | Pro Girata | = | 3 | - | 0 | info | |||
![]() | - | ![]() | = | OGC Orangers | - | 33Trentini FC | = | 5 | - | 3 | info | |||
![]() | - | ![]() | = | DioKant | - | AC Picchia | = | 1 | - | 3 | info | |||
2° giornata - andata

![]() | - | ![]() | = | AC Giusepolese | - | AC Vienvia | = | 1 | - | 5 | info | |||
![]() | - | ![]() | = | Pro Girata | - | Atletico Piumino | = | 3 | - | 1 | info | |||
![]() | - | ![]() | = | 33Trentini FC | - | Laurenziana | = | 1 | - | 2 | info | |||
![]() | - | ![]() | = | AC Picchia | - | Pirate Ship | = | 1 | - | 4 | info | |||
![]() | - | ![]() | = | DioKant | - | OGC Orangers | = | 2 | - | 1 | info | |||
3° giornata - andata

![]() | - | ![]() | = | AC Vienvia | - | Pro Girata | = | 3 | - | 1 | info | |||
![]() | - | ![]() | = | AC Giusepolese | - | 33Trentini FC | = | 0 | - | 2 | info | |||
![]() | - | ![]() | = | Atletico Piumino | - | AC Picchia | = | 2 | - | 3 | info | |||
![]() | - | ![]() | = | Laurenziana | - | DioKant | = | 1 | - | 2 | info | |||
![]() | - | ![]() | = | Pirate Ship | - | OGC Orangers | = | 1 | - | 3 | info | |||
4° giornata - andata

![]() | - | ![]() | = | 33Trentini FC | - | AC Vienvia | = | 2 | - | 4 | info | |||
![]() | - | ![]() | = | AC Picchia | - | Pro Girata | = | 2 | - | 0 | info | |||
![]() | - | ![]() | = | DioKant | - | AC Giusepolese | = | 3 | - | 0 | info | |||
![]() | - | ![]() | = | OGC Orangers | - | Atletico Piumino | = | 5 | - | 1 | info | |||
![]() | - | ![]() | = | Pirate Ship | - | Laurenziana | = | 3 | - | 1 | info | |||
5° giornata - andata

![]() | - | ![]() | = | AC Vienvia | - | AC Picchia | = | 4 | - | 0 | info | |||
![]() | - | ![]() | = | 33Trentini FC | - | DioKant | = | 2 | - | 4 | info | |||
![]() | - | ![]() | = | Pro Girata | - | OGC Orangers | = | 0 | - | 2 | info | |||
![]() | - | ![]() | = | AC Giusepolese | - | Pirate Ship | = | 1 | - | 4 | info | |||
![]() | - | ![]() | = | Atletico Piumino | - | Laurenziana | = | 2 | - | 4 | info | |||
6° giornata - andata

![]() | - | ![]() | = | DioKant | - | AC Vienvia | = | 3 | - | 3 | info | |||
![]() | - | ![]() | = | OGC Orangers | - | AC Picchia | = | 2 | - | 2 | info | |||
![]() | - | ![]() | = | Pirate Ship | - | 33Trentini FC | = | 1 | - | 1 | info | |||
![]() | - | ![]() | = | Laurenziana | - | Pro Girata | = | 3 | - | 0 | info | |||
![]() | - | ![]() | = | Atletico Piumino | - | AC Giusepolese | = | 1 | - | 1 | info | |||
7° giornata - andata (prossima) top
![]() | - | ![]() | = | AC Vienvia | - | OGC Orangers | ![]() | (54%) | ||||||
![]() | - | ![]() | = | DioKant | - | Pirate Ship | ![]() | (49%) | ||||||
![]() | - | ![]() | = | AC Picchia | - | Laurenziana | ![]() | (46%) | ||||||
![]() | - | ![]() | = | 33Trentini FC | - | Atletico Piumino | ![]() | (52%) | ||||||
![]() | - | ![]() | = | Pro Girata | - | AC Giusepolese | ![]() | (51%) | ![]() | |||||
8° giornata - andata
![]() | - | ![]() | = | Pirate Ship | - | AC Vienvia | ||||||||
![]() | - | ![]() | = | Laurenziana | - | OGC Orangers | ||||||||
![]() | - | ![]() | = | Atletico Piumino | - | DioKant | ||||||||
![]() | - | ![]() | = | AC Giusepolese | - | AC Picchia | ||||||||
![]() | - | ![]() | = | Pro Girata | - | 33Trentini FC | ||||||||
9° giornata - andata
![]() | - | ![]() | = | AC Vienvia | - | Laurenziana | ||||||||
![]() | - | ![]() | = | Pirate Ship | - | Atletico Piumino | ||||||||
![]() | - | ![]() | = | OGC Orangers | - | AC Giusepolese | ||||||||
![]() | - | ![]() | = | DioKant | - | Pro Girata | ||||||||
![]() | - | ![]() | = | AC Picchia | - | 33Trentini FC | ||||||||
10° giornata - ritorno
![]() | - | ![]() | = | Atletico Piumino | - | AC Vienvia | ||||||||
![]() | - | ![]() | = | AC Giusepolese | - | Laurenziana | ||||||||
![]() | - | ![]() | = | Pro Girata | - | Pirate Ship | ||||||||
![]() | - | ![]() | = | 33Trentini FC | - | OGC Orangers | ||||||||
![]() | - | ![]() | = | AC Picchia | - | DioKant | ||||||||
11° giornata - ritorno
![]() | - | ![]() | = | AC Vienvia | - | AC Giusepolese | ||||||||
![]() | - | ![]() | = | Atletico Piumino | - | Pro Girata | ||||||||
![]() | - | ![]() | = | Laurenziana | - | 33Trentini FC | ||||||||
![]() | - | ![]() | = | Pirate Ship | - | AC Picchia | ||||||||
![]() | - | ![]() | = | OGC Orangers | - | DioKant | ||||||||
12° giornata - ritorno
![]() | - | ![]() | = | Pro Girata | - | AC Vienvia | ||||||||
![]() | - | ![]() | = | 33Trentini FC | - | AC Giusepolese | ||||||||
![]() | - | ![]() | = | AC Picchia | - | Atletico Piumino | ||||||||
![]() | - | ![]() | = | DioKant | - | Laurenziana | ||||||||
![]() | - | ![]() | = | OGC Orangers | - | Pirate Ship | ||||||||
13° giornata - ritorno
![]() | - | ![]() | = | AC Vienvia | - | 33Trentini FC | ||||||||
![]() | - | ![]() | = | Pro Girata | - | AC Picchia | ||||||||
![]() | - | ![]() | = | AC Giusepolese | - | DioKant | ||||||||
![]() | - | ![]() | = | Atletico Piumino | - | OGC Orangers | ||||||||
![]() | - | ![]() | = | Laurenziana | - | Pirate Ship | ||||||||
14° giornata - ritorno
![]() | - | ![]() | = | AC Picchia | - | AC Vienvia | ||||||||
![]() | - | ![]() | = | DioKant | - | 33Trentini FC | ||||||||
![]() | - | ![]() | = | OGC Orangers | - | Pro Girata | ||||||||
![]() | - | ![]() | = | Pirate Ship | - | AC Giusepolese | ||||||||
![]() | - | ![]() | = | Laurenziana | - | Atletico Piumino | ||||||||
15° giornata - ritorno
![]() | - | ![]() | = | AC Vienvia | - | DioKant | ||||||||
![]() | - | ![]() | = | AC Picchia | - | OGC Orangers | ||||||||
![]() | - | ![]() | = | 33Trentini FC | - | Pirate Ship | ||||||||
![]() | - | ![]() | = | Pro Girata | - | Laurenziana | ||||||||
![]() | - | ![]() | = | AC Giusepolese | - | Atletico Piumino | ||||||||
16° giornata - ritorno
![]() | - | ![]() | = | OGC Orangers | - | AC Vienvia | ||||||||
![]() | - | ![]() | = | Pirate Ship | - | DioKant | ||||||||
![]() | - | ![]() | = | Laurenziana | - | AC Picchia | ||||||||
![]() | - | ![]() | = | Atletico Piumino | - | 33Trentini FC | ||||||||
![]() | - | ![]() | = | AC Giusepolese | - | Pro Girata | ![]() | |||||||
17° giornata - ritorno
![]() | - | ![]() | = | AC Vienvia | - | Pirate Ship | ||||||||
![]() | - | ![]() | = | OGC Orangers | - | Laurenziana | ||||||||
![]() | - | ![]() | = | DioKant | - | Atletico Piumino | ||||||||
![]() | - | ![]() | = | AC Picchia | - | AC Giusepolese | ||||||||
![]() | - | ![]() | = | 33Trentini FC | - | Pro Girata | ||||||||
18° giornata - ritorno
![]() | - | ![]() | = | Laurenziana | - | AC Vienvia | ||||||||
![]() | - | ![]() | = | Atletico Piumino | - | Pirate Ship | ||||||||
![]() | - | ![]() | = | AC Giusepolese | - | OGC Orangers | ||||||||
![]() | - | ![]() | = | Pro Girata | - | DioKant | ||||||||
![]() | - | ![]() | = | 33Trentini FC | - | AC Picchia | ||||||||
top
Difficoltà nei prossimi incontri (>100% più difficile):
team | diff/team | diff | |
---|---|---|---|
![]() | Atletico Piumino | 120% | 100% |
![]() | AC Giusepolese | 116% | 97% |
![]() | Pro Girata | 112% | 97% |
![]() | OGC Orangers | 105% | 98% |
![]() | 33Trentini FC | 105% | 95% |
![]() | AC Picchia | 104% | 97% |
![]() | Laurenziana | 90% | 97% |
![]() | AC Vienvia | 88% | 98% |
![]() | Pirate Ship | 87% | 97% |
![]() | DioKant | 86% | 95% |