| news di mercato | cerca
Sono presenti 190 giocatori in vendita sul mercato libero.
days: giornate rimanenti sul mercato.
Sono presenti 190 giocatori in vendita sul mercato libero.
nome | cognome | fit | skl | ab* | (ab) | età | goal | G | @ | value | days | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marco | Uccinze | Macerazione (INT) | 94% | ![]() ![]() ![]() | 80 | (96) | 21 | D | 0 | 0 | ![]() | 104.712 § | 1 | ![]() | |
2 | Frank | Ohtook | Pro Pispoletta (INT) | 91% | 68 | (86) | 24 | C | 0 | 0 | ![]() | 52.480 § | 2 | ![]() | ||
3 | Fabio | Merga | FC Convallaria (INT) | 92% | 67 | (84) | 21 | P | 0 | 0 | ![]() | 46.989 § | 1 | ![]() | ||
4 | Alfonso | Nalalho | Baccalaureato United (INT) | 91% | 63 | (80) | 24 | C | 0 | 0 | ![]() | 39.246 § | 2 | ![]() | ||
5 | Alfonso | Peiravao | Atletico Registratore | 87% | ![]() ![]() ![]() | 55 | (63) | 26 | C | 0 | 7 | ![]() | 36.728 § | 3 | ![]() | |
6 | Alessandro | Gari | FC Sogliola (INT) | 99% | 67 | (77) | 26 | C | 0 | 0 | ![]() | 35.237 § | 3 | ![]() | ||
7 | Alfonso | Pebo | FC Inquadratura (INT) | 88% | 54 | (73) | 26 | C | 0 | 0 | ![]() | 28.615 § | 1 | ![]() | ||
8 | Louis | Regn | AC Spuntata (INT) | 98% | 61 | (72) | 27 | C | 0 | 0 | ![]() | 27.542 § | 3 | ![]() | ||
9 | Alessandro | Muca | Deportivo Selaginella (INT) | 96% | 58 | (71) | 21 | D | 0 | 0 | ![]() | 25.929 § | 1 | ![]() | ||
10 | Cristiano | Zeruso | AS Pania (INT) | 88% | 51 | (69) | 29 | D | 0 | 0 | ![]() | 24.254 § | 2 | ![]() | ||
11 | Simon | Jone | AC Colecisti (INT) | 96% | ![]() ![]() ![]() | 52 | (64) | 28 | C | 0 | 0 | ![]() | 24.143 § | 2 | ![]() | |
12 | Alessandro | Reravo | Pro Spagnoletta (INT) | 91% | ![]() ![]() ![]() | 48 | (64) | 23 | D | 0 | 0 | ![]() | 23.604 § | 3 | ![]() | |
13 | Cristiano | Bonani | Sushozza | 87% | ![]() ![]() ![]() | 55 | (63) | 19 | C | 1 | 6 | ![]() | 22.532 § | 3 | ![]() | |
14 | Simone | Sota | Atletico Bozzone | 66% | 44 | (67) | 19 | D | 0 | 13 | ![]() | 22.080 § | 3 | ![]() | ||
15 | Simone | Sota | Atletico Bozzone | 67% | 45 | (67) | 19 | D | 0 | 13 | ![]() | 22.080 § | 3 | ![]() | ||
16 | Umberto | Boluca | Atletico Giove (INT) | 89% | 49 | (67) | 27 | C | 0 | 0 | ![]() | 21.567 § | 2 | ![]() | ||
17 | Giovanni | Baro | Atletico Baccala (INT) | 98% | 55 | (66) | 28 | P | 0 | 0 | ![]() | 20.892 § | 1 | ![]() | ||
18 | Manuele | Vola | AC Dreadnaught (INT) | 96% | 52 | (65) | 20 | D | 0 | 0 | ![]() | 19.851 § | 1 | ![]() | ||
19 | Fabio | Erati | AC Finanziere (INT) | 98% | 52 | (64) | 18 | A | 0 | 0 | ![]() | 18.793 § | 2 | ![]() | ||
20 | Gennaro | Zentera | Atletico Ugo | 93% | 54 | (62) | 29 | C | 1 | 8 | ![]() | 17.627 § | 2 | ![]() | ||
21 | Oronzo | Zongati | Real Autofurgone | 97% | 54 | (62) | 24 | C | 0 | 6 | ![]() | 17.619 § | 2 | ![]() | ||
22 | Pierino | Lvaria | Pro Fosfato | 100% | ![]() ![]() ![]() | 57 | (57) | 28 | A | 1 | 2 | ![]() | 17.426 § | 2 | ![]() | |
23 | Fabio | Gavo | Pro Campionamento (INT) | 88% | 44 | (62) | 20 | D | 0 | 0 | ![]() | 17.274 § | 1 | ![]() | ||
24 | Emilio | Bufofo | Ierodulo | 96% | 52 | (61) | 29 | D | 0 | 5 | ![]() | 16.345 § | 2 | ![]() | ||
25 | Renzo | Garegno | Real Immaginario | 100% | 56 | (61) | 30 | D | 0 | 5 | ![]() | 16.315 § | 2 | ![]() | ||
26 | Ugo | Varavo | AS Elongazione (INT) | 94% | 47 | (61) | 25 | C | 0 | 0 | ![]() | 16.218 § | 1 | ![]() | ||
27 | Fabio | Boci | Real Campata (INT) | 96% | 48 | (60) | 27 | D | 0 | 0 | ![]() | 15.848 § | 1 | ![]() | ||
28 | Renzo | Brasto | UC Colombaia | 96% | ![]() ![]() ![]() | 50 | (53) | 25 ![]() | D | 0 | 3 | ![]() | 14.170 § | 3 | ![]() | |
29 | Emilio | Maso | MamboM | 77% | 44 | (57) | 26 | C | 1 | 8 | ![]() | 13.727 § | 2 | ![]() | ||
30 | Alekos | Felfo | Atletico Piumino | 100% | 49 | (51) | 32 ![]() | A | 0 | 0 | ![]() | 10.563 § | 2 | ![]() | ||
31 | Sekai | Nike | Medaglista | 100% | 49 | (50) | 18 | D | 0 | 0 | ![]() | 10.185 § | 2 | ![]() | ||
32 | Enrico | Boti | Atl Inquietudine | 100% | 43 | (50) | 21 | C | 0 | 3 | ![]() | 9.894 § | 2 | ![]() | ||
33 | Manrico | Sato | Pro Fine | 100% | 45 | (45) | 21 | C | 0 | 2 | ![]() | 8.072 § | 1 | ![]() | ||
34 | Samuele | Bufenezi | All Blacks | 100% | 40 | (44) | 28 ![]() | C | 0 | 0 | ![]() | 7.585 § | 2 | ![]() | ||
35 | Samir | Zarid | Deportivo Controfiletto | 100% | 40 | (40) | 21 | A | 0 | 0 | ![]() | 6.165 § | 2 | ![]() | ||
36 | Giovanni | Cangevo | Atletico Luccichino | 100% | 32 | (32) | 18 | A | 0 | 0 | ![]() | 4.405 § | 2 | ![]() | ||
days: giornate rimanenti sul mercato.