< previous |
next >
stadio: M. Bosusi | spettatori: 4545 (91%) | incasso: 909 § | arbitro: Phomello Mhayiosa (76%)
meteo: nuvoloso (3°C) | città: Vompo
marcatori: 43' Boga, 21' Poro, 54' Fonzigi, 69' Cimai
possesso: 40% / 60%
gloria totale: 1386 / 1231
ELO: 1316.05 (-6.27) / 1395.58 (+6.27)
Uomo partita: Gilberto Boga (AS Scherzo)
stadio: M. Bosusi | spettatori: 4545 (91%) | incasso: 909 § | arbitro: Phomello Mhayiosa (76%)
meteo: nuvoloso (3°C) | città: Vompo
marcatori: 43' Boga, 21' Poro, 54' Fonzigi, 69' Cimai
possesso: 40% / 60%
gloria totale: 1386 / 1231
ELO: 1316.05 (-6.27) / 1395.58 (+6.27)
AS Scherzo  | ![]() |   vs   | ![]() |   Real Autofurgone | ||||||||||
1 | - | 3 | ||||||||||||
![]() | ![]() | 77 | Ugo Nzine | P | - | P | Renzo Balo | 71 | ![]() | |||||
![]() | ![]() ![]() | 59 | Dirk Kong | D | - | D | Giacomo Ucala | 76 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | 49 | Ludovico Sola | D | - | D | Piero Gapo | 74 | ![]() | |||||
![]() | 46 | Oronzo Feni | D | - | D | Amir Altahim | 66 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | 73 | Pierino Tavo | C | - | C | Matteo Bama | 76 | ![]() | |||||
![]() | 59 | ![]() | Matteo Nera | C | - | C | Jae Song | 69 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | 71 | Alekos Mapo | C | - | C | Ugo Aricori | 63 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | 67 | Geppo Zeni | C | - | C | Samuele Ucci | 84 | ![]() | |||||
![]() | ![]() ![]() | 88 | Umberto Mufe | A | - | A | Oronzo Cimai | ![]() | 79 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | 59 | ![]() | Gilberto Boga | A | - | A | Giovanni Poro | ![]() | 65 | ![]() | |||
![]() | ![]() ![]() | 66 | Alessandro Baro | A | - | A | Marco Fonzigi | ![]() | 71 | ![]() | ||||
714 | 794 |
Uomo partita: Gilberto Boga (AS Scherzo)